|
没有想到6/10日大跌,跌257.34点(-7.73%)
跟踪的股票情况
6月6日 6月10日
2012 凯恩股份 11.85 -9.96%
2161 远 望 谷 37.36 -3.43%
2197 证通电子 21.08 -10.01%
2223 鱼跃医疗 18.3 -7.10%
2230 科大讯飞 38.8 -4.95%
799 酒 鬼 酒 14.45 -6.02%
543 皖能电力 8.6 -10.00%
593 大通燃气 6.38 -4.55%
813 天山纺织 5.7 -10.00%
600982 宁波热电 7.14 -9.94%
600807 天业股份 8.02 2.24%
600343 航天动力 16.11 -9.99%
600063 皖维高新 10.37 -9.55%
|