跋涉者898
☆研究生

UID 3799
精华
0
积分 9796
帖子 2270
经验 1830
金钱 1984
贡献 56
阅读权限 70
注册 2008-1-1
状态 离线
|
|
|
3月31日 按行业、概念分资金流向一览
| 金融 | 105.52 | -40.36 |
| 煤炭 | 30.93 | -34.83 |
| 房地产 | 131.27 | -28.76 |
| 零售业 | 23.55 | -12.89 |
| 水运业 | 9.33 | -32.21 |
| 医药 | 30.68 | -25.49 |
| 造纸 | 9.71 | -25.31 |
| 纺织 | 44.16 | -17.32 |
| 高速公路 | 4.18 | -29.45 |
| 石化 | 53.24 | -15.35 |
| 航空 | 21.26 | -9.73 |
| 旅游业 | 9.41 | -15.87 |
| 钢铁 | 42.86 | -33.77 |
| 工程机械 | 28.51 | -24.45 |
| 电力设备 | 15.96 | -15.03 |
| 化肥 | 10.94 | 12.07 |
| 家电 | 24.04 | -10.12 |
| IT | 33.28 | -25.99 |
| 汽车 | 21.62 | -17.73 |
| 电力 | 37.8 | -19.39 |
| 农业 | 41.93 | -6.05 |
| 食品 | 26.33 | -13.48 |
| 传媒业 | 9.28 | -31.61 |
| 水泥 | 10.98 | -27.31 |
| 有色金属 | 38.32 | -31.02 |
上海证券报
|

历尽风雨!!终见彩虹!!
|
|
|