3月14日 两市主力资金进出龙虎榜
两市资金净流入排行
股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流入(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅
601088 中国神华 111965 87275 24690 115533 0.11% 0.90%
600030 中信证券 119162 99006 20157 212322 1.13% 3.59%
601166 兴业银行 51015 32816 18199 125471 0.75% -2.79%
600050 中国联通 108669 92142 16527 136960 0.69% -2.89%
000983 西山煤电 27301 16849 10452 32109 0.60% -4.25%
601666 平煤天安 25096 15808 9288 32555 0.64% -3.08%
600036 招商银行 48709 40902 7807 115296 0.27% -3.14%
000002 万 科A 39720 33207 6513 68206 0.48% 0.67%
600188 兖州煤业 18147 12629 5518 45839 0.42% -0.68%
000001 深发展A 26451 21174 5277 71948 1.25% -4.41%
两市资金净流入排行
股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流出(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅
002024 苏宁电器 25827 42152 -16324 15023 0.18% -0.67%
000792 盐湖钾肥 7030 16476 -9445 22453 0.37% -0.44%
601939 建设银行 14853 23405 -8552 32405 0.02% -0.42%
601628 中国人寿 14496 22668 -8172 43011 0.04% 2.43%
600019 宝钢股份 43648 51654 -8005 63263 0.27% -0.58%
600028 中国石化 41491 48488 -6997 98570 0.08% -3.07%
000825 太钢不锈 11793 18589 -6796 18936 0.30% 0.82%
000407 胜利股份 4949 11249 -6300 9277 2.06% -1.17%
600362 江西铜业 3075 8736 -5661 17054 0.13% 2.61%
600005 武钢股份 17828 23223 -5395 51356 0.41% 1.43%
凤凰财经
|