芝化士人生
版主
 
UID 106
精华
0
积分 2510
帖子 338
经验 310
金钱 721
贡献 65
阅读权限 150
注册 2007-11-23 来自 深圳
状态 离线
|
|
|
3.10资金异动
| 3.10资金异动 | 600779 水井坊 机构买进 13397 卖出 5242 买卖比 2.6 :1 机构换手 0.97%
000878 云南铜业 机构买进 44727 卖出 17605 买卖比 2.5 :1 机构换手 1.02%
600567 山鹰纸业 机构买进 20324 卖出 8179 买卖比 2.5 :1 机构换手 3.77%
600103 青山纸业 机构买进 14309 卖出 6053 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.29%
000532 力合股份 机构买进 23320 卖出 9876 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.82%
000975 科 学 城 机构买进 21321 卖出 9596 买卖比 2.2 :1 机构换手 3.12%
000905 厦门港务 机构买进 10381 卖出 4856 买卖比 2.1 :1 机构换手 1.37%
600635 大众公用 机构买进 29836 卖出 15775 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.63%
600630 龙头股份 机构买进 12338 卖出 6647 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.27%
600796 钱江生化 机构买进 11624 卖出 6368 买卖比 1.8 :1 机构换手 2.56%
600795 国电电力 机构买进 34723 卖出 21222 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.42%
600220 江苏阳光 机构买进 11894 卖出 8327 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.42%
600108 亚盛集团 机构买进 15466 卖出 11754 买卖比 1.3 :1 机构换手 0.33%
600362 江西铜业 机构买进 12471 卖出 9991 买卖比 1.2 :1 机构换手 0.18%
600107 美尔雅 机构买进 9059 卖出 7317 买卖比 1.2 :1 机构换手 0.32%
600415 小商品城 机构买进 10226 卖出 8950 买卖比 1.1 :1 机构换手 0.16%
机构交易额小的
000862 银星能源 机构买进 8372 卖出 3168 买卖比 2.6 :1 机构换手 1.27%
600438 通威股份 机构买进 9782 卖出 5097 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.59%
600963 岳阳纸业 机构买进 6991 卖出 3679 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.80%
000009 S深宝安A 机构买进 7262 卖出 3972 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.40%
000969 安泰科技 机构买进 8669 卖出 4895 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.61%
600210 紫江企业 机构买进 8241 卖出 5306 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.25%
600538 北海国发 机构买进 8445 卖出 5473 买卖比 1.5 :1 机构换手 1.02%
600674 川投能源 机构买进 6513 卖出 4633 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.23%
600723 西单商场 机构买进 7406 卖出 5341 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.39%
000930 丰原生化 机构买进 5929 卖出 4298 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.21%
600186 莲花味精 机构买进 6285 卖出 4587 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.34%
600128 弘业股份 机构买进 5524 卖出 4877 买卖比 1.1 :1 机构换手 0.19% |
|
|

善战者,无赫赫之功.
|
|
|