标题: 3.11资金异动
芝化士人生
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 106
精华 0
积分 2510
帖子 338
经验 310
金钱 721
贡献 65
阅读权限 150
注册 2007-11-23
来自 深圳
状态 离线
发表于 2008-3-13 10:24  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
3.11资金异动

3.11资金异动
600180 九发股份 机构买进 13212 卖出 4293 买卖比 3.1 :1 机构换手 6.40%
600108 亚盛集团 机构买进 15281 卖出 5052 买卖比 3.0 :1 机构换手 0.89%
000532 力合股份 机构买进 39329 卖出 16628 买卖比 2.4 :1 机构换手 2.81%
000878 云南铜业 机构买进 24995 卖出 11639 买卖比 2.1 :1 机构换手 0.52%
600635 大众公用 机构买进 54066 卖出 26014 买卖比 2.1 :1 机构换手 1.19%
600796 钱江生化 机构买进 11613 卖出 5652 买卖比 2.1 :1 机构换手 2.79%
600210 紫江企业 机构买进 15879 卖出 8060 买卖比 2.0 :1 机构换手 0.66%
600186 莲花味精 机构买进 15361 卖出 7818 买卖比 2.0 :1 机构换手 1.40%
000625 长安汽车 机构买进 11922 卖出 6319 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.76%
600220 江苏阳光 机构买进 35896 卖出 19551 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.76%
600630 龙头股份 机构买进 19921 卖出 11091 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.92%
000975 科 学 城 机构买进 10288 卖出 5815 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.22%
600362 江西铜业 机构买进 11266 卖出 6766 买卖比 1.7 :1 机构换手 0.33%
600107 美尔雅   机构买进 11226 卖出 7325 买卖比 1.5 :1 机构换手 0.71%
600723 西单商场 机构买进 9068 卖出 5984 买卖比 1.5 :1 机构换手 0.58%
000578 ST 盐 湖 机构买进 18472 卖出 12895 买卖比 1.4 :1 机构换手 2.40%





善战者,无赫赫之功.
顶部
芝化士人生
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 106
精华 0
积分 2510
帖子 338
经验 310
金钱 721
贡献 65
阅读权限 150
注册 2007-11-23
来自 深圳
状态 离线
发表于 2008-3-13 10:25  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
机构交易额小的

600856 长百集团 机构买进 7927 卖出 2165 买卖比 3.7 :1 机构换手 2.03%
600188 兖州煤业 机构买进 11260 卖出 3154 买卖比 3.6 :1 机构换手 1.05%
000813 天山纺织 机构买进 8708 卖出 2838 买卖比 3.1 :1 机构换手 3.95%
000068 赛格三星 机构买进 7528 卖出 2690 买卖比 2.8 :1 机构换手 1.83%
600702 沱牌曲酒 机构买进 8519 卖出 3448 买卖比 2.5 :1 机构换手 1.40%
600855 航天长峰 机构买进 8283 卖出 3458 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.41%
000901 航天科技 机构买进 7244 卖出 3189 买卖比 2.3 :1 机构换手 1.37%
600348 国阳新能 机构买进 9196 卖出 4113 买卖比 2.2 :1 机构换手 0.55%
600624 复旦复华 机构买进 9205 卖出 4792 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.09%
600846 同济科技 机构买进 8170 卖出 4270 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.28%
600779 水井坊   机构买进 7056 卖出 3836 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.38%
600438 通威股份 机构买进 8607 卖出 4768 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.47%
600556 ST北生   机构买进 8210 卖出 4733 买卖比 1.7 :1 机构换手 1.25%
600674 川投能源 机构买进 8144 卖出 4725 买卖比 1.7 :1 机构换手 0.40%
000905 厦门港务 机构买进 7545 卖出 4648 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.74%
601002 晋亿实业 机构买进 6062 卖出 4659 买卖比 1.3 :1 机构换手 0.46%

机构减仓个股

600898 三联商社 机构买进 5366 卖出 14272 买卖比 0.4 :1 机构换手 -3.39%





善战者,无赫赫之功.
顶部
跋涉者898
☆研究生
Rank: 6Rank: 6


UID 3799
精华 0
积分 9794
帖子 2269
经验 1830
金钱 1983
贡献 56
阅读权限 70
注册 2008-1-1
状态 离线
发表于 2008-3-13 10:33  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢!!!





历尽风雨!!终见彩虹!!
顶部
梧桐清秋
☆大学生
Rank: 4



UID 2467
精华 0
积分 2814
帖子 634
经验 80
金钱 1301
贡献 11
阅读权限 50
注册 2007-12-10
状态 离线
发表于 2008-3-13 12:36  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢!

顶部
77why
☆初中生
Rank: 2



UID 5493
精华 0
积分 471
帖子 152
经验 8
金钱 148
贡献 0
阅读权限 20
注册 2008-3-5
状态 离线
发表于 2008-3-13 22:53  资料  个人空间  短消息  加为好友 
:) :)

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-7 05:48

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007
Processed in 0.151345 second(s), 6 queries
清除 Cookies - 联系我们 - 散户之家 - Archiver - WAP -