1.18公式测试
因为今天一整天没有时间看盘,这个测试结果是盘后出来的
模塑科技 18:43 12.26 2220 黄金K线预警
力合股份 18:43 17.39 150 黄金K线预警
海虹控股 18:43 14.89 11045 黄金K线预警
上海九百 18:43 9.38 2 黄金K线预警
鲁信高新 18:43 12.89 3 黄金K线预警
方正科技 18:43 8.96 361 黄金K线预警
精达股份 18:43 15.75 43 黄金K线预警
太行水泥 18:43 11.61 7 黄金K线预警
安源股份 18:42 15.84 146 黄金K线预警
南纺股份 18:42 9.66 29 黄金K线预警
云南城投 18:42 23.70 3 黄金K线预警
同方股份 18:42 52.87 2 黄金K线预警
康强电子 18:42 28.03 191 黄金K线预警
三维通信 18:42 28.93 123 黄金K线预警
新 海 宜 18:42 18.40 575 黄金K线预警
远光软件 18:42 23.11 209 黄金K线预警
新都酒店 18:41 8.08 747 黄金K线预警
|