|
这里公布10元以下的。由于是玩股者一个公式在昨天收盘前选出,有些已经不是最好的介入时机,有些可以在回调中买。选股公式不份热点板块,这个问题请自己认真判别,只有热点板中的股票才有持续上涨的动力。请盯住里面的医肥创环农商能酒,研究他们中间可能的交叉板块。20元以下的另外公布。以上不是推荐股票,买卖自己决定,以上供研究学习用。
另外已经有不少人知道我持有15只医药股票里的QJSH和XNHC。可以告诉大家:15只里面最少还有两只爆牛股票,等待慧眼发现。希望我们一起从中学习更多的东西。以上以下请不要转发。
000948 南天信息 10.00 17.71 1.61 17.71 ---- 89211 592 ---- 11.96 16.14 16.10 86.80 17.71 16.00
000988 华工科技 4.76 17.39 0.79 17.39 17.40 15.3万 1759 ---- 8.19 16.50 16.60 145.69 17.58 16.20
002103 广博股份 10.03 17.34 1.58 17.34 ---- 66286 426 ---- 9.05 15.60 15.76 51.15 17.34 15.51
600090 啤酒花 7.68 15.98 1.14 15.99 16.00 31.9万 3 ---- 14.80 15.42 14.84 73.19 16.30 15.25
600097 华立科技 10.02 15.26 1.39 15.26 ---- 55498 1 ---- 6.49 13.77 13.87 182.80 15.26 13.65
600666 西南药业 4.46 14.74 0.63 14.77 14.78 37962 21 ---- 3.86 14.09 14.11 51.56 14.78 14.00
000591 桐 君阁 10.04 14.58 1.33 14.58 ---- 69908 641 ---- 11.81 13.26 13.25 138.34 14.58 13.20
600802 福建水泥 6.91 14.38 0.93 14.39 14.40 14.8万 1 ---- 5.29 13.42 13.45 72.61 14.55 13.20
600093 禾嘉股份 10.04 13.92 1.27 13.90 13.91 42.1万 99 ---- 26.59 12.75 12.65 1248.82 13.92 12.01
600796 钱江生化 10.01 13.63 1.24 13.63 ---- 59.0万 8 ---- 34.99 12.58 12.39 114.09 13.63 11.85
000818 锦化氯碱 4.62 13.60 0.60 13.59 13.60 10.1万 2208 ---- 7.62 12.86 13.00 1555.19 13.60 12.75
000553 沙隆达A 2.98 13.49 0.39 13.49 13.50 31.9万 2831 ---- 13.19 13.25 13.10 242.86 13.77 13.01
600433 冠豪高新 10.02 13.40 1.22 13.40 ---- 11.2万 46 ---- 14.09 12.02 12.18 254.65 13.40 11.90
002035 华帝股份 6.23 12.95 0.76 12.95 12.96 20.3万 2427 ---- 21.77 12.38 12.19 150.12 13.26 12.22
600566 洪城股份 6.33 12.93 0.77 12.93 12.94 72431 10 ---- 9.61 12.00 12.16 128.29 12.97 12.00
600537 海通集团 6.04 12.82 0.73 12.82 12.83 35.6万 47 ---- 26.26 12.29 12.09 97.64 12.94 11.61
600363 联创光电 7.21 12.78 0.86 12.76 12.77 22.0万 109 ---- 9.76 11.85 11.92 85.81 12.82 11.76
|