1月7日沪深资金增减及大单比排行
一、沪深今日资金增减个股排行
代码 股票名称 增仓万元 *** 代码 股票名称 减仓万元
601390 中国中铁 99746.63 *** 000400 许继电气 -4592.99
601088 中国神华 69864.94 *** 000063 中兴通讯 -1715.81
000002 万 科A 46855.32 *** 002081 金螳 螂 -909.78
601939 建设银行 41687.30 *** 600582 天地科技 -581.22
600030 中信证券 35815.68 *** 600729 重庆百货 -487.76
000858 五 粮液 35152.40 *** 600621 上海金陵 -474.07
601398 工商银行 34716.91 *** 000837 秦川发展 -463.87
601318 中国平安 31016.06 *** 600393 东华实业 -389.43
601866 中海集运 30085.06 *** 600161 天坛生物 -342.95
600050 中国联通 26822.92 *** 600351 亚宝药业 -331.29
601600 中国铝业 24683.85 *** 000716 *ST 南控 -317.79
601588 北辰实业 23992.95 *** 002011 盾安环境 -299.06
600016 民生银行 23987.86 *** 600487 亨通光电 -282.74
601919 中国远洋 22728.78 *** 600511 国药股份 -270.53
600000 浦发银行 22721.21 *** 000738 ST 宇 航 -264.66
600036 招商银行 21003.83 *** 600825 新华传媒 -258.46
600028 中国石化 18828.21 *** 600671 ST天 目 -256.53
000878 云南铜业 18218.42 *** 000501 鄂武商A -254.52
600123 兰花科创 18055.76 *** 600499 科达机电 -251.58
000511 银基发展 17886.25 *** 002122 天马股份 -250.26
二、沪深今日资金流入个股大单比排行
大单比反映了主力的动向。
代码 股票名称 净流入 大单比 *** 代码 股票名称 净流入 大单比
600636 三爱 富 23307 9.37% *** 0400 许继电气 22456 4.68%
600704 中大股份 59970 8.49% *** 2083 孚日股份 16652 4.40%
600354 敦煌种业 8578 7.01% *** 0727 华东科技 8412 4.36%
600172 黄河旋风 10909 6.33% *** 0738 ST 宇 航 6464 4.30%
600329 中新药业 7314 4.94% *** 2103 广博股份 5684 3.86%
600123 兰花科创 45639 4.88% *** 0822 山东海化 16990 3.60%
600818 上海永久 2797 4.58% *** 0153 丰原药业 6371 3.32%
600540 新赛股份 5854 3.93% *** 0511 银基发展 18593 3.30%
600090 ST啤酒花 12856 3.79% *** 0957 中通客车 6572 2.92%
600425 青松建化 7287 3.56% *** 0713 丰乐种业 3868 2.87%
600229 青岛碱业 6236 3.05% *** 0711 天伦置业 3419 2.68%
600159 大龙地产 4570 2.88% *** 0707 双环科技 10259 2.59%
600160 巨化股份 11757 2.62% *** 0004 ST 国 农 2215 2.13%
600099 林海股份 3576 2.57% *** 0569 *ST 长钢 4158 1.86%
601390 中国中铁 51538 2.51% *** 0525 红太 阳 5267 1.70%
600094 *ST华 源 4618 2.41% *** 0912 泸天 化 5676 1.53%
600251 冠农股份 12741 2.11% *** 0056 深国 商 2504 1.52%
600189 吉林森工 5234 2.06% *** 0971 湖北迈亚 1194 1.41%
600316 洪都航空 9788 1.95% *** 0722 金果实业 2431 1.37%
600157 鲁润股份 5347 1.95% *** 0901 航天科技 2046 1.36%
|