晚间公式测试12.25
*ST宝石A 21:54 7.42 1057 K线预警
英特集团 21:54 13.20 211 K线预警
常山股份 21:54 11.13 825 K线预警
深 天 健 21:54 20.19 274 K线预警
长城电脑 21:54 12.20 336 K线预警
深天马A 21:54 14.34 171 K线预警
*ST 康达 21:54 5.65 205 K线预警
S深物业A 21:54 12.49 64 K线预警
招商轮船 21:54 12.38 16 K线预警
潞安环能 21:54 70.04 1 K线预警
北辰实业 21:54 13.09 36 K线预警
南京银行 21:54 19.21 1 K线预警
晋亿实业 21:54 10.24 1 K线预警
彩虹股份 21:53 6.51 4 K线预警
交运股份 21:53 9.50 40 K线预警
ST天目 21:53 12.21 3 K线预警
吉恩镍业 21:53 94.39 15 K线预警
江淮汽车 21:53 8.84 608 K线预警
安泰集团 21:53 19.31 5 K线预警
凯诺科技 21:53 9.75 3 K线预警
江山股份 21:53 28.92 2 K线预警
营口港 21:53 16.58 15 K线预警
标准股份 21:53 10.42 40 K线预警
星新材料 21:53 44.63 1 K线预警
鄂尔多斯 21:53 13.21 13 K线预警
三峡新材 21:53 8.90 44 K线预警
中泰化学 21:53 35.04 58 K线预警
鲁阳股份 21:53 43.10 72 K线预警
一汽夏利 21:52 14.54 2553 K线预警
厦门港务 21:52 9.43 336 K线预警
中国服装 21:52 7.70 327 K线预警
渤海物流 21:52 8.20 1796 K线预警
京山轻机 21:52 7.66 440 K线预警
江淮动力 21:52 7.27 3305 K线预警
华润锦华 21:52 11.27 155 K线预警
金宇车城 21:52 9.72 567 K线预警
一汽轿车 21:52 18.75 2484 K线预警
西飞国际 21:52 36.00 1577 K线预警
漳泽电力 21:52 12.05 617 K线预警
西藏矿业 21:52 24.05 1675 K线预警
漳州发展 21:52 6.44 317 K线预警
滨海能源 21:52 10.29 287 K线预警
经纬纺机 21:52 10.22 145 K线预警
珠海中富 21:52 11.40 682 K线预警
三木集团 21:52 7.72 3732 K线预警
粤宏远A 21:52 6.63 1359 K线预警
*ST 长钢 21:52 9.40 407 K线预警
万 家 乐 21:52 10.35 364 K线预警
力合股份 21:52 15.86 1140 K线预警
穗恒运A 21:52 16.05 395 K线预警
柳 工 21:52 41.59 195 K线预警
龙建股份 21:52 5.97 30 K线预警
神马实业 21:52 13.44 105 K线预警
马钢股份 21:52 9.90 163 K线预警
悦达投资 21:52 6.72 13 K线预警
宜宾纸业 21:52 10.81 21 K线预警
鲁银投资 21:52 10.03 11 K线预警
新钢股份 21:52 16.59 10 K线预警
新潮实业 21:52 7.85 10 K线预警
新世界 21:52 16.49 10 K线预警
天宸股份 21:52 9.26 36 K线预警
氯碱化工 21:52 7.83 54 K线预警
丰华股份 21:52 18.12 2 K线预警
金丰投资 21:52 12.05 50 K线预警
中孚实业 21:52 28.02 4 K线预警
海螺水泥 21:52 72.95 1 K线预警
山东黄金 21:52 157.07 52 K线预警
交大昂立 21:52 11.24 1 K线预警
ST方大 21:52 13.51 6 K线预警
航天晨光 21:52 17.14 3 K线预警
晋西车轴 21:52 23.73 2 K线预警
|