标题: [转贴]12.19日资金净流入率前30个股
  本主题由 System 于 2007-12-21 05:01 解除限时置顶 
海风秋 (轻轻的来过)
管理员
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
厚积薄发


UID 6
精华 1
积分 7494
帖子 924
经验 697
金钱 2018
贡献 226
阅读权限 200
注册 2007-11-25
来自 孙武故里
状态 离线
发表于 2007-12-19 17:36  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
[转贴]12.19日资金净流入率前30个股

股票名称 当前价 涨幅流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率  排名
N新集    13.89 - 122,321 89,008 33,313 15.76% 8.63% 54.12% 1 .
长春经开 9.51 1.06% 19,822 9,959 9,863 33.11% 4.13% 12.11%  2 .
*ST 四环 16.04 4.97% 1,835 222 1,613 78.38% 3.21% 4.12% 3 .
雷鸣科化 13.22 9.98% 2,312 647 1,665 56.27% 2.29% 4.07% 4 .
广电信息 9.97 7.09% 11,746 3,090 8,657 58.35% 2.08% 3.58%  5 .
百利电气 14.70 10.03% 6,436 2,400 4,036 45.68% 1.94% 4.37% 6 .
神马实业 12.43 10.00% 6,266 1,564 4,702 60.05% 1.83% 3.07% 7 .
北京银行 20.20 5.65% 115,749 74,518 41,231 21.66% 1.75% 8.10% 8 .
全 聚 德 53.66 10.00% 2,623 107 2,516 92.18% 1.64% 1.78% 9 .
川投能源 29.23 10.01% 12,392 804 11,588 87.81% 1.64% 1.89% 10 .
长百集团 9.45 10.01% 3,777 1,110 2,667 54.55% 1.57% 2.89% 11 .
华工科技 12.60 10.04% 3,711 317 3,394 84.28% 1.45% 1.72% 12 .
南钢股份 18.52 7.42% 14,198 3,878 10,319 57.08% 1.26% 2.22%  13 .
华星化工 27.17 10.00% 2,299 246 2,053 80.68% 1.23% 1.52% 14 .
深圳惠程 45.75 1.71% 698 - 698 100.00% 1.19% 1.19% 15 .
东华实业 13.15 10.04% 2,831 803 2,028 55.78% 1.09% 2.00% 16 .
津滨发展 14.84 6.69% 30,151 16,335 13,816 29.72% 1.03% 3.43% 17 .
永生数据 14.40 10.01% 647 92 555 75.10% 1.03% 1.38% 18 .
保税科技 8.82 9.02% 909 94 816 81.33% 0.99% 1.23% 19 .
商业城   12.87 8.33% 1,888 630 1,257 49.92% 0.90% 1.81%  20 .
S 乐凯   14.08 5.00% 1,421 - 1,421 100.00% 0.80% 0.80% 21 .
中国武夷 11.17 5.88% 1,984 476 1,508 61.32% 0.80% 1.31%  22 .
中捷股份 15.82 5.75% 2,577 748 1,829 55.01% 0.79% 1.43% 23 .
石基信息 139.14 9.99% 1,486 - 1,486 100.00% 0.77% 0.77% 24 .
东方银星 9.43 10.04% 470 - 470 100.00% 0.76% 0.76% 25 .
万好万家 12.10 10.00% 912 207 706 63.08% 0.73% 1.15% 26 .

四维控股 8.35 3.60% 1,340 163 1,177 78.31% 0.72% 0.92% 27 .
*ST 丹化 6.05 5.03% 1,168 157 1,010 76.25% 0.68% 0.92% 28 .
*ST成商  22.10 4.34% 1,067 - 1,067 100.00% 0.68% 0.68% 29 .
中达股份 7.15 5.15% 3,234 1,179 2,055 46.56% 0.67% 1.44% 30 .





顶部
西河坝
☆初中生
Rank: 2


UID 1753
精华 0
积分 675
帖子 84
经验 37
金钱 281
贡献 1
阅读权限 20
注册 2007-12-4
状态 离线
发表于 2007-12-19 18:16  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢版主~~


本帖最近评分记录
海风秋   2007-12-19 19:49  金钱  +2   应该的,呵呵
顶部
开心鱼
☆初中生
Rank: 2



UID 759
精华 0
积分 895
帖子 154
经验 31
金钱 403
贡献 1
阅读权限 20
注册 2007-11-27
状态 离线
发表于 2007-12-19 19:02  资料  个人空间  短消息  加为好友 
498居然也在里面

顶部
在水一方
☆初中生
Rank: 2



UID 2342
精华 0
积分 944
帖子 93
经验 40
金钱 169
贡献 1
阅读权限 20
注册 2007-12-9
状态 离线
发表于 2007-12-19 19:18  资料  个人空间  短消息  加为好友 
津滨发展 我是周一买的,今天没卖,请楼主指教明日是否继续持有,谢了

顶部
上班兼职股民
☆初中生
Rank: 2



UID 1207
精华 0
积分 421
帖子 37
经验 22
金钱 173
贡献 1
阅读权限 20
注册 2007-11-30
状态 离线
发表于 2007-12-19 19:47  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢楼主,学习了,好人啊

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-7 07:58

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007
Processed in 0.202013 second(s), 8 queries
清除 Cookies - 联系我们 - 散户之家 - Archiver - WAP -