12.17资金净流入板块一览(转贴)
按行业划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
外贸 522 105 417 66.50% 5 国际实业 1.53% 13.30 0.13%
其他行业 25,309 12,172 13,138 35.05% 57 中科英华 10.00% 15.95 1.28%
电力设备 14,192 7,142 7,049 33.04% 45 创元科技 3.15% 9.81 -0.09%
仪电仪表 14,426 7,878 6,548 29.36% 47 天奇股份 5.19% 44.20 -0.08%
电器 62,683 35,134 27,548 28.16% 43 美的电器 10.00% 36.20 0.54%
商业连锁 26,945 17,223 9,722 22.01% 17 苏宁电器 5.72% 68.35 0.13%
电子信息 13,699 8,762 4,938 21.98% 32 同洲电子 5.70% 18.00 0.00%
教育传媒 4,422 2,963 1,459 19.76% 5 赛迪传媒 5.94% 10.88 0.06%
造纸印刷 14,620 10,810 3,811 14.99% 27 青山纸业 4.39% 6.42 0.56%
工程建筑 9,468 7,317 2,151 12.81% 15 津滨发展 2.41% 14.04 0.12%
建材 3,331 2,689 642 10.66% 26 海鸥卫浴 3.19% 22.30 0.00%
通信 60,485 49,253 11,232 10.24% 49 同洲电子 5.70% 18.00 0.00%
交通设施 56,200 47,791 8,408 8.09% 42 芜湖港 5.76% 11.39 0.14%
纺织服装 19,119 17,204 1,915 5.27% 68 中纺投资 10.00% 11.33 1.91%
农林牧渔 9,327 8,448 879 4.95% 22 华星化工 8.97% 25.15 0.56%
电力 30,117 28,621 1,497 2.55% 59 大连热电 10.01% 9.12 0.03%
按概念划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
数字电视 84,186 55,022 29,164 20.95% 42 青岛海尔 7.49% 19.94 0.33%
预亏预减 30,024 23,552 6,471 12.08% 111 华立药业 10.05% 6.57 1.18%
节能环保 5,031 4,073 958 10.52% 32 华电能源 4.51% 6.49 0.17%
中盘 99,579 80,935 18,643 10.33% 232 长百集团 10.01% 9.23 4.81%
3G 62,126 51,474 10,652 9.38% 44 中兴通讯 4.94% 57.10 0.38%
送转 69,116 57,521 11,595 9.16% 30 中科英华 10.00% 15.95 1.28%
大订单 58,419 48,837 9,583 8.93% 58 中兴通讯 4.94% 57.10 0.38%
税收优惠 37,153 31,404 5,749 8.39% 39 安琪酵母 10.00% 28.15 0.83%
清欠 38,322 33,053 5,269 7.38% 60 S*ST中纺 5.03% 14.61 0.00%
网络游戏 77,128 67,017 10,112 7.01% 15 中科英华 10.00% 15.95 1.28%
股权激励 435,420 391,501 43,920 5.31% 53 美的电器 10.00% 36.20 0.54%
新能源 29,641 26,993 2,648 4.68% 58 岷江水电 9.24% 11.11 1.44%
低价 193,349 177,792 15,557 4.19% 144 华立药业 10.05% 6.57 1.18%
股权投资 236,583 224,324 12,259 2.66% 62 S*ST中纺 5.03% 14.61 0.00%
成渝特区 145,118 138,892 6,226 2.19% 84 华立药业 10.05% 6.57 1.18%
小盘 12,094 11,733 361 1.52% 121 华星化工 8.97% 25.15 0.56%
创投 63,618 63,361 257 0.20% 31 大连热电 10.01% 9.12 0.03%
文章引用自:
|