2008-6-8 19:59
愿意学习
愿意学习主贴
[table=216][tr][td=1,1,72]2012[/td][td]凯恩股份[/td][td]11.85[/td][/tr] [tr][td]2161[/td][td]远 望 谷[/td][td]37.36[/td][/tr] [tr][td]2197[/td][td]证通电子[/td][td]21.08[/td][/tr] [tr][td]2223[/td][td]鱼跃医疗[/td][td]18.3[/td][/tr] [tr][td]2230[/td][td]科大讯飞[/td][td]38.8[/td][/tr] [tr][td]799[/td][td]酒 鬼 酒[/td][td]14.45[/td][/tr] [tr][td]543[/td][td]皖能电力[/td][td]8.6[/td][/tr] [tr][td]49[/td][td]德赛电池[/td][td]9.32[/td][/tr] [tr][td]593[/td][td]大通燃气[/td][td]6.38[/td][/tr] [tr][td]813[/td][td]天山纺织[/td][td]5.7[/td][/tr] [tr][td]59[/td][td]辽通化工[/td][td]10.79[/td][/tr] [tr][td]600982[/td][td]宁波热电[/td][td]7.14[/td][/tr] [tr][td]600807[/td][td]天业股份[/td][td]8.02[/td][/tr] [tr][td]600343[/td][td]航天动力[/td][td]16.11[/td][/tr] [tr][td]600063[/td][td]皖维高新[/td][td]10.37[/td][/tr][/table]
2008-6-8 20:00
愿意学习
我准备跟踪的股票,看看下周如何
2008-6-10 15:48
愿意学习
没有想到6/10日大跌,跌257.34点(-7.73%)
跟踪的股票情况
6月6日 6月10日
2012 凯恩股份 11.85 -9.96%
2161 远 望 谷 37.36 -3.43%
2197 证通电子 21.08 -10.01%
2223 鱼跃医疗 18.3 -7.10%
2230 科大讯飞 38.8 -4.95%
799 酒 鬼 酒 14.45 -6.02%
543 皖能电力 8.6 -10.00%
593 大通燃气 6.38 -4.55%
813 天山纺织 5.7 -10.00%
600982 宁波热电 7.14 -9.94%
600807 天业股份 8.02 2.24%
600343 航天动力 16.11 -9.99%
600063 皖维高新 10.37 -9.55%
2008-6-12 08:34
愿意学习
6月6日 6月10日 6月11日
2012 凯恩股份 11.85 -9.96% -7.69
2161 远 望 谷 37.36 -3.43% 4.16
2197 证通电子 21.08 -10.01% -9.59
2223 鱼跃医疗 18.3 -7.10% 10
2230 科大讯飞 38.8 -4.95% -2.66
799 酒 鬼 酒 14.45 -6.02% -5.6
543 皖能电力 8.6 -10.00% -5.43
593 大通燃气 6.38 -4.55% 0.99
813 天山纺织 5.7 -10.00% -6.82
600982 宁波热电 7.14 -9.94% -7.93
600807 天业股份 8.02 2.24% 7.44
600343 航天动力 16.11 -9.99% -8.21
600063 皖维高新 10.37 -9.55% -2.13
2008-6-12 16:03
愿意学习
6月6日 6月10日 6月11日 6月12日
2012 凯恩股份 11.85 -9.96% -7.69 3.55
2161 远 望 谷 37.36 -3.43% 4.16 -8.46
2197 证通电子 21.08 -10.01% -9.59 -2.51
2223 鱼跃医疗 18.3 -7.10% 10 -2.57
2230 科大讯飞 38.8 -4.95% -2.66 -0.84
799 酒 鬼 酒 14.45 -6.02% -5.6 0.62
543 皖能电力 8.6 -10.00% -5.43 -3.01
593 大通燃气 6.38 -4.55% 0.99 -8.13
813 天山纺织 5.7 -10.00% -6.82 -0.63
600982 宁波热电 7.14 -9.94% -7.93 -1.86
600807 天业股份 8.02 2.24% 7.44
600343 航天动力 16.11 -9.99% -8.21 -3.12
600063 皖维高新 10.37 -9.55% -2.13 -4.79
只有摇头的份,全是短期走强,持续性不强。放弃
今天买入000002/600050/600423
[[i] 本帖最后由 愿意学习 于 2008-6-12 16:05 编辑 [/i]]
页:
[1]
Powered by Discuz! Archiver 5.5.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.