2008-3-23 12:42
跋涉者898
年报披露股东户数下降较多的公司一览
[size=4][color=purple]年报披露股东户数下降较多的公司一览[/color][/size]
[size=4][color=purple]代码 名称 股东户数07年末 股东户数季度变动 股东户数季度增长率(%) 07第三季末股东户数 所属行业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000527 美的电器55578 -7527 -11.93 63105 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000759 武汉中百12549 -1686 -11.84 14235 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]600036 招商银行323917 -43380 -11.81 367297 金融、保险业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600826 兰生股份34985 -4640 -11.71 39625 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]002024 苏宁电器25653 -3343 -11.53 28996 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]000526 旭飞投资11980 -1532 -11.34 13512 综合类[/color][/size]
[size=4][color=purple]000723 美锦能源10608 -1310 -10.99 11918 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600693 东百集团6099 -722 -10.59 6821 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]000813 天山纺织45779 -5384 -10.52 51163 制造业-纺织、服装、皮毛[/color][/size]
[size=4][color=purple]600391 成发科技11433 -1294 -10.17 12727 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000511 银基发展158617 -17736 -10.06 176353 房地产业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600061 中纺投资42122 -4645 -9.93 46767 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002045 广州国光16489 -1779 -9.74 18268 制造业-电子[/color][/size]
[size=4][color=purple]600268 国电南自13035 -1390 -9.64 14425 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000155 川化股份36387 -3742 -9.32 40129 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600525 长园新材10399 -1051 -9.18 11450 制造业-其他制造业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600732 上海新梅26395 -2616 -9.02 29011 房地产业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002093 国脉科技24380 -2230 -8.38 26610 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002153 石基信息4369 -384 -8.08 4753 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600112 长征电气23084 -2019 -8.04 25103 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]600463 空港股份15720 -1334 -7.82 17054 房地产业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002146 荣盛发展24785 -2063 -7.68 26848 房地产业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000683 远兴能源36484 -3016 -7.64 39500 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]000544 中原环保42546 -3429 -7.46 45975 制造业-金属、非金属[/color][/size]
[size=4][color=purple]000850 华茂股份69706 -5609 -7.45 75315 制造业-纺织、服装、皮毛[/color][/size]
[size=4][color=purple]000520 长航凤凰121520 -9740 -7.42 131260 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600518 康美药业65005 -5116 -7.30 70121 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600051 宁波联合35695 -2711 -7.06 38406 综合类[/color][/size]
[size=4][color=purple]000828 东莞控股50381 -3568 -6.61 53949 交通运输、仓储业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000755 山西三维21817 -1528 -6.55 23345 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002072 德棉股份20019 -1335 -6.25 21354 制造业-纺织、服装、皮毛[/color][/size]
[size=4][color=purple]600169 太原重工21152 -1407 -6.24 22559 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]600800 S*ST磁卡40602 -2639 -6.10 43241 制造业-其他制造业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000812 陕西金叶72669 -4639 -6.00 77308 制造业-造纸、印刷[/color][/size]
[size=4][color=purple]600319 亚星化学29298 -1849 -5.94 31147 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600758 红阳能源19262 -1214 -5.93 20476 建筑业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600486 扬农化工6575 -411 -5.88 6986 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002064 华峰氨纶21687 -1343 -5.83 23030 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600470 六国化工25965 -1587 -5.76 27552 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]000915 山大华特25367 -1472 -5.48 26839 综合类[/color][/size]
[size=4][color=purple]000661 长春高新23588 -1352 -5.42 24940 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]002002 江苏琼花22177 -1266 -5.40 23443 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600587 新华医疗13514 -769 -5.38 14283 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000826 合加资源13494 -735 -5.17 14229 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002027 七喜控股35010 -1878 -5.09 36888 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002022 科华生物11556 -610 -5.01 12166 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600604 ST二纺机 37774 -40808 -51.93 78582 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]600439 瑞贝卡8648 -8216 -48.72 16864 制造业-纺织、服装、皮毛[/color][/size]
[size=4][color=purple]000063 中兴通讯43017 -32429 -42.98 75446 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600143 金发科技41940 -27484 -39.59 69424 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002038 双鹭药业7508 -4577 -37.87 12085 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]000895 双汇发展17145 -10052 -36.96 27197 制造业-食品、饮料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600122 宏图高科16643 -9331 -35.92 25974 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]601328 交通银行369743 -176238 -32.28 545981 金融、保险业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600406 国电南瑞11282 -4446 -28.27 15728 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600596 新安股份9566 -3266 -25.45 12832 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600271 航天信息11956 -3870 -24.45 15826 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600785 新华百货10098 -3248 -24.34 13346 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]600683 银泰股份32415 -10367 -24.23 42782 批发和零售贸易[/color][/size]
[size=4][color=purple]000565 渝三峡A13909 -4340 -23.78 18249 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002121 科陆电子8962 -2594 -22.45 11556 制造业-电子[/color][/size]
[size=4][color=purple]600581 八一钢铁44538 -12237 -21.55 56775 制造业-金属、非金属[/color][/size]
[size=4][color=purple]600660 福耀玻璃16022 -4181 -20.69 20203 制造业-金属、非金属[/color][/size]
[size=4][color=purple]000639 金德发展6607 -1657 -20.05 8264 制造业-金属、非金属[/color][/size]
[size=4][color=purple]002062 宏润建设13088 -3200 -19.65 16288 建筑业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000887 中鼎股份10962 -2655 -19.50 13617 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]600017 日照港40426 -9706 -19.36 50132 交通运输、仓储业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600316 洪都航空17461 -4114 -19.07 21575 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]600588 用友软件18018 -4051 -18.36 22069 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600995 文山电力16189 -3615 -18.25 19804 电力、煤气及水的生产和供应业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002008 大族激光18775 -4092 -17.89 22867 制造业-电子[/color][/size]
[size=4][color=purple]000731 四川美丰35499 -7501 -17.44 43000 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]002068 黑猫股份6497 -1365 -17.36 7862 制造业-石油、化学、塑胶、塑料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600359 新农开发36636 -7384 -16.77 44020 农、林、牧、渔业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002073 青岛软控10042 -2022 -16.76 12064 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000716 *ST南控18249 -3646 -16.65 21895 综合类[/color][/size]
[size=4][color=purple]001696 宗申动力54817 -10737 -16.38 65554 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]000650 仁和药业12791 -2479 -16.23 15270 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600644 乐山电力53294 -10167 -16.02 63461 电力、煤气及水的生产和供应业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600543 莫高股份17301 -3225 -15.71 20526 制造业-食品、饮料[/color][/size]
[size=4][color=purple]600973 宝胜股份8286 -1542 -15.69 9828 信息技术业[/color][/size]
[size=4][color=purple]000513 丽珠集团31292 -5710 -15.43 37002 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]002033 丽江旅游15676 -2736 -14.86 18412 社会服务业[/color][/size]
[size=4][color=purple]600267 海正药业23561 -4099 -14.82 27660 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600251 冠农股份10843 -1793 -14.19 12636 农、林、牧、渔业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002107 沃华医药6338 -985 -13.45 7323 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600761 安徽合力18192 -2814 -13.40 21006 制造业-机械、设备、仪表[/color][/size]
[size=4][color=purple]002154 报喜鸟13401 -2040 -13.21 15441 制造业-纺织、服装、皮毛[/color][/size]
[size=4][color=purple]000597 东北制药26285 -3955 -13.08 30240 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=purple]600519 贵州茅台24973 -3533 -12.39 28506 制造业-食品、饮料[/color][/size]
[size=4][color=purple]000065 北方国际9478 -1340 -12.39 10818 建筑业[/color][/size]
[size=4][color=purple]002118 紫鑫药业7973 -1120 -12.32 9093 制造业-医药、生物制品[/color][/size]
[size=4][color=#800080][/color][/size]
[size=4][color=#800080][/color][/size]
上海证券报