散户之家 » 财经资讯 » 3月18日 沪深两市主力资金进出揭秘


2008-3-18 23:32 跋涉者898
3月18日 沪深两市主力资金进出揭秘

[font=Verdana][size=4][color=purple][b]主力资金净流入[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流入(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601088 中国神华 111965 87275 24690 100771 0.10% -3.84% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600030 中信证券 119162 99006 20157 246825 1.31% -4.03% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601166 兴业银行 51015 32816 18199 81862 0.49% -2.32% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600050 中国联通 108669 92142 16527 165356 0.87% -2.75% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000983 西山煤电 27301 16849 10452 37870 0.86% -7.14% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601666 平煤天安 25096 15808 9288 18743 0.42% -7.12% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600036 招商银行 48709 40902 7807 128123 0.30% -1.60% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000002 万 科A 39720 33207 6513 155938 1.04% -1.79% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600188 兖州煤业 18147 12629 5518 22862 0.24% -7.61% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000001 深发展A 26451 21174 5277 65108 1.13% 0.72% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple][b]主力资金净流出[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流出(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]002024 苏宁电器 25827 42152 -16324 21443 0.28% -6.26% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000792 盐湖钾肥 7030 16476 -9445 32385 0.55% -5.05% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601939 建设银行 14853 23405 -8552 61786 0.04% -2.26% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601628 中国人寿 14496 22668 -8172 53680 0.06% -5.11% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600019 宝钢股份 43648 51654 -8005 66136 0.30% -2.92% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600028 中国石化 41491 48488 -6997 121576 0.10% -0.81% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000825 太钢不锈 11793 18589 -6796 29415 0.51% -7.94% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000407 胜利股份 4949 11249 -6300 9988 2.64% -10.00% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600362 江西铜业 3075 8736 -5661 23083 0.21% -10.01% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600005 武钢股份 17828 23223 -5395 54485 0.47% -2.41%[/color][/size] [/font]

2008-3-19 04:46 sstt201
谢谢分享!!!

我深套,待见天亮!!!

2008-3-19 10:38 天下股者
谢谢,数据来源可否提示?

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.