散户之家 » 财经资讯 » 3月17日 沪深两市主力资金进出榜


2008-3-18 08:23 跋涉者898
3月17日 沪深两市主力资金进出榜

[font=Verdana][size=4][color=purple][b]资金净流入[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流入(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601088 中国神华 111965 87275 24690 88993 0.09% -3.14% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600030 中信证券 119162 99006 20157 403115 2.08% 0.88% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601166 兴业银行 51015 32816 18199 77469 0.46% 1.57% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600050 中国联通 108669 92142 16527 145995 0.73% -3.29% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000983 西山煤电 27301 16849 10452 31343 0.64% -10.00% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601666 平煤天安 25096 15808 9288 16023 0.33% -7.76% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600036 招商银行 48709 40902 7807 68575 0.16% -2.22% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000002 万 科A 39720 33207 6513 166638 1.12% 4.25% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600188 兖州煤业 18147 12629 5518 31798 0.30% -7.96% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000001 深发展A 26451 21174 5277 51728 0.90% 0.44% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple][b]资金净流出[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流出(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]002024 苏宁电器 25827 42152 -16324 11869 0.15% -5.76% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000792 盐湖钾肥 7030 16476 -9445 21183 0.35% -2.52% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601939 建设银行 14853 23405 -8552 38218 0.02% -1.53% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]601628 中国人寿 14496 22668 -8172 32876 0.03% -3.31% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600019 宝钢股份 43648 51654 -8005 45072 0.19% -5.11% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600028 中国石化 41491 48488 -6997 69948 0.06% -2.81% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000825 太钢不锈 11793 18589 -6796 23047 0.37% -3.79% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]000407 胜利股份 4949 11249 -6300 9204 2.16% -9.88% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600362 江西铜业 3075 8736 -5661 21423 0.17% -10.00% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=4][color=purple]600005 武钢股份 17828 23223 -5395 39684 0.32% -6.35%[/color][/size] [/font]

2008-3-18 08:45 为你而来
谢谢楼主的无私奉献!

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.