2008-3-13 10:32
芝化士人生
3.10资金异动
[table=95%][tr][td][b]3.10资金异动[/b][/td][/tr][tr][td][table=98%][tr][td][b]600779 水井坊 [/b]机构买进 13397 卖出 5242 买卖比 2.6 :1 机构换手 0.97%
[b]000878 云南铜业 [/b]机构买进 44727 卖出 17605 买卖比 2.5 :1 机构换手 1.02%
[b]600567 山鹰纸业 [/b]机构买进 20324 卖出 8179 买卖比 2.5 :1 机构换手 3.77%
[b]600103 青山纸业 [/b]机构买进 14309 卖出 6053 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.29%
[b]000532 力合股份 [/b]机构买进 23320 卖出 9876 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.82%
[b]000975 科 学 城 [/b]机构买进 21321 卖出 9596 买卖比 2.2 :1 机构换手 3.12%
[b]000905 厦门港务 [/b]机构买进 10381 卖出 4856 买卖比 2.1 :1 机构换手 1.37%
[b]600635 大众公用 [/b]机构买进 29836 卖出 15775 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.63%
[b]600630 龙头股份 [/b]机构买进 12338 卖出 6647 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.27%
[b]600796 钱江生化 [/b]机构买进 11624 卖出 6368 买卖比 1.8 :1 机构换手 2.56%
[b]600795 国电电力 [/b]机构买进 34723 卖出 21222 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.42%
[b]600220 江苏阳光 [/b]机构买进 11894 卖出 8327 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.42%
[b]600108 亚盛集团 [/b]机构买进 15466 卖出 11754 买卖比 1.3 :1 机构换手 0.33%
[b]600362 江西铜业 [/b]机构买进 12471 卖出 9991 买卖比 1.2 :1 机构换手 0.18%
[b]600107 美尔雅 [/b]机构买进 9059 卖出 7317 买卖比 1.2 :1 机构换手 0.32%
[b]600415 小商品城 [/b]机构买进 10226 卖出 8950 买卖比 1.1 :1 机构换手 0.16%
机构交易额小的
[b]000862 银星能源 [/b]机构买进 8372 卖出 3168 买卖比 2.6 :1 机构换手 1.27%
[b]600438 通威股份 [/b]机构买进 9782 卖出 5097 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.59%
[b]600963 岳阳纸业 [/b]机构买进 6991 卖出 3679 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.80%
[b]000009 S深宝安A [/b]机构买进 7262 卖出 3972 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.40%
[b]000969 安泰科技 [/b]机构买进 8669 卖出 4895 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.61%
[b]600210 紫江企业 [/b]机构买进 8241 卖出 5306 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.25%
[b]600538 北海国发 [/b]机构买进 8445 卖出 5473 买卖比 1.5 :1 机构换手 1.02%
[b]600674 川投能源 [/b]机构买进 6513 卖出 4633 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.23%
[b]600723 西单商场 [/b]机构买进 7406 卖出 5341 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.39%
[b]000930 丰原生化 [/b]机构买进 5929 卖出 4298 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.21%
[b]600186 莲花味精 [/b]机构买进 6285 卖出 4587 买卖比 1.4 :1 机构换手 0.34%
[b]600128 弘业股份 [/b]机构买进 5524 卖出 4877 买卖比 1.1 :1 机构换手 0.19%[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]