散户之家 » 实时数据 » 3.11资金异动


2008-3-13 10:24 芝化士人生
3.11资金异动

[table=95%][tr][td][b]3.11资金异动[/b][/td][/tr][tr][td][table=98%][tr][td][b]600180 九发股份 [/b]机构买进 13212 卖出 4293 买卖比 3.1 :1 机构换手 6.40%
[b]600108 亚盛集团 [/b]机构买进 15281 卖出 5052 买卖比 3.0 :1 机构换手 0.89%
[b]000532 力合股份 [/b]机构买进 39329 卖出 16628 买卖比 2.4 :1 机构换手 2.81%
[b]000878 云南铜业 [/b]机构买进 24995 卖出 11639 买卖比 2.1 :1 机构换手 0.52%
[b]600635 大众公用 [/b]机构买进 54066 卖出 26014 买卖比 2.1 :1 机构换手 1.19%
[b]600796 钱江生化 [/b]机构买进 11613 卖出 5652 买卖比 2.1 :1 机构换手 2.79%
[b]600210 紫江企业 [/b]机构买进 15879 卖出 8060 买卖比 2.0 :1 机构换手 0.66%
[b]600186 莲花味精 [/b]机构买进 15361 卖出 7818 买卖比 2.0 :1 机构换手 1.40%
[b]000625 长安汽车 [/b]机构买进 11922 卖出 6319 买卖比 1.9 :1 机构换手 0.76%
[b]600220 江苏阳光 [/b]机构买进 35896 卖出 19551 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.76%
[b]600630 龙头股份 [/b]机构买进 19921 卖出 11091 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.92%
[b]000975 科 学 城 [/b]机构买进 10288 卖出 5815 买卖比 1.8 :1 机构换手 1.22%
[b]600362 江西铜业 [/b]机构买进 11266 卖出 6766 买卖比 1.7 :1 机构换手 0.33%
[b]600107 美尔雅   [/b]机构买进 11226 卖出 7325 买卖比 1.5 :1 机构换手 0.71%
[b]600723 西单商场 [/b]机构买进 9068 卖出 5984 买卖比 1.5 :1 机构换手 0.58%
[b]000578 ST 盐 湖 [/b]机构买进 18472 卖出 12895 买卖比 1.4 :1 机构换手 2.40%[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

2008-3-13 10:25 芝化士人生
机构交易额小的

600856 长百集团 机构买进 7927 卖出 2165 买卖比 3.7 :1 机构换手 2.03%
600188 兖州煤业 机构买进 11260 卖出 3154 买卖比 3.6 :1 机构换手 1.05%
000813 天山纺织 机构买进 8708 卖出 2838 买卖比 3.1 :1 机构换手 3.95%
000068 赛格三星 机构买进 7528 卖出 2690 买卖比 2.8 :1 机构换手 1.83%
600702 沱牌曲酒 机构买进 8519 卖出 3448 买卖比 2.5 :1 机构换手 1.40%
600855 航天长峰 机构买进 8283 卖出 3458 买卖比 2.4 :1 机构换手 1.41%
000901 航天科技 机构买进 7244 卖出 3189 买卖比 2.3 :1 机构换手 1.37%
600348 国阳新能 机构买进 9196 卖出 4113 买卖比 2.2 :1 机构换手 0.55%
600624 复旦复华 机构买进 9205 卖出 4792 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.09%
600846 同济科技 机构买进 8170 卖出 4270 买卖比 1.9 :1 机构换手 1.28%
600779 水井坊   机构买进 7056 卖出 3836 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.38%
600438 通威股份 机构买进 8607 卖出 4768 买卖比 1.8 :1 机构换手 0.47%
600556 ST北生   机构买进 8210 卖出 4733 买卖比 1.7 :1 机构换手 1.25%
600674 川投能源 机构买进 8144 卖出 4725 买卖比 1.7 :1 机构换手 0.40%
000905 厦门港务 机构买进 7545 卖出 4648 买卖比 1.6 :1 机构换手 0.74%
601002 晋亿实业 机构买进 6062 卖出 4659 买卖比 1.3 :1 机构换手 0.46%

机构减仓个股

600898 三联商社 机构买进 5366 卖出 14272 买卖比 0.4 :1 机构换手 -3.39%

2008-3-13 10:33 跋涉者898
:) :) 谢谢!!!

2008-3-13 12:36 梧桐清秋
谢谢!:) :) :)

2008-3-13 22:53 77why
:) :) :) :) :)

页: [1]
查看完整版本: 3.11资金异动


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.