2008-3-12 16:43
跋涉者898
3月12日 沪深两市主力资金进出揭秘
[font=Verdana][size=3][color=purple][b]沪深两市主力资金净流入[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流入(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]601318 中国平安 204933 160160 44773 176606 0.37% -0.06% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]000878 云南铜业 37272 21316 15957 40094 0.68% -3.79% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600362 江西铜业 32109 19447 12662 29592 0.21% -4.46% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600741 巴士股份 32089 20494 11595 11032 0.84% -2.04% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600739 辽宁成大 43527 32063 11464 79602 1.69% -2.28% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]601390 中国中铁 38698 28742 9955 129452 0.73% -5.22% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600635 大众公用 52898 42994 9903 111273 3.76% -6.13% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600649 原水股份 19589 10302 9287 14912 0.49% -3.83% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]000839 中信国安 14762 6194 8568 23856 0.81% -6.36% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600723 西单商场 32997 24600 8397 23484 3.02% -3.50% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple][b]沪深两市主力资金净流出[/b][/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]股票代码 股票名称 大单买入(万) 大单卖出(万) 资金净流出(万) 成交额(万) 换手率 涨跌幅 [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600415 小商品城 20190 64364 -44174 9770 0.75% -2.01% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600036 招商银行 31479 42604 -11125 115896 0.26% -5.18% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600519 贵州茅台 8146 17142 -8996 13024 0.06% -1.18% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]000002 万 科A 53056 60714 -7658 90555 0.61% -4.03% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600000 浦发银行 13338 20453 -7115 93999 0.63% -6.06% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600686 金龙汽车 5777 12728 -6950 8062 0.96% 0.67% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600087 长航油运 3313 9180 -5867 9927 0.49% -5.08% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600050 中国联通 32976 38610 -5634 137795 0.70% -4.35% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]000063 中兴通讯 9327 14565 -5238 20393 0.35% -5.69% [/color][/size][/font]
[font=Verdana][size=3][color=purple]600150 中国船舶 2645 7733 -5088 17948 0.16% -2.83%[/color][/size] [/font]
[font=Verdana][/font]
[font=Verdana][color=purple]凤凰财经[/color][/font]