2008-3-10 00:34
fxlaowu
近期关注
代码 名称 现价 换手%
SH600665 天地源 10.55 1.31
SZ000760 博盈投资 10.35 0.90
SZ000519 银河动力 8.44 2.01
SH600530 交大昂立 12.13 0.82
SH600807 天业股份 12.74 6.65
SH600006 东风汽车 7.92 1.34
SH600007 中国国贸 19.39 1.50
SH600188 兖州煤业 20.82 3.00
SZ000729 燕京啤酒 22.01 1.62
SH600240 华业地产 13.31 1.04
SZ002055 得润电子 21.72 0.40
SZ002169 智光电气 26.87 1.08
SZ000056 深 国 商 12.00 1.68
SH600010 包钢股份 7.26 0.58
SH600150 中国船舶 169.32 0.98
SH600215 长春经开 9.16 1.48
SH600533 栖霞建设 20.14 0.81
SH600595 中孚实业 27.14 1.58
SH600649 原水股份 16.87 2.61
SZ002144 宏达经编 18.79 2.44
SZ000591 桐 君 阁 14.10 7.41
SZ000006 深振业A 24.81 0.53
SZ000416 华馨实业 9.80 1.01
SZ000586 汇源通信 12.60 3.61
SH600102 莱钢股份 20.20 1.45
002055,600150,600102,600595 还需要多观察一段时间.
其余的可以在下周内寻找机会介入.注意察看日K线形态,喜欢参考MACD的别忘了看周线和60分钟线.
没别的理由,也没题材和消息,完全的技术分析结果,上当了不要怨我.
[[i] 本帖最后由 fxlaowu 于 2008-3-10 00:35 编辑 [/i]]