散户之家 » 个股天地 » 近一个月内欲解禁限售股列表


2008-2-24 21:20 刘股民
近一个月内欲解禁限售股列表

[b][color=black] [size=4]近一个月内欲解禁限售股列表[/size] [/color][/b]
金 融 街 股吧 2008-01-09 1 2008-02-25 9857.70 232937.45 2008-01-25 -
  
  *ST明星 股吧 2007-01-08 1 2008-02-26 3241.79 29986.56 2007-02-26 -
  
  华闻传媒 股吧 2005-12-23 2 2008-02-27 6800.66 65490.36 2006-02-27 -
  
  招商银行 股吧 2005-12-19 1 2008-02-27 260462.88 7905048.50 2006-02-27 -
  
  长征电气 股吧 2005-11-28 2 2008-02-27 2980.36 53825.30 2006-02-27 2007-05-24
  
  长征电气 股吧 2007-05-21 2 2008-02-27 3874.47 69972.93 2007-05-25 -
  
  宁夏恒力 股吧 2005-12-31 2 2008-02-27 1939.54 16098.18 2006-02-27 -
  
  山东药玻 股吧 2007-03-01 1 2008-02-27 3488.00 46739.20 2007-02-13 -
  
  交大昂立 股吧 2005-12-19 2 2008-02-27 4711.20 56581.51 2006-02-27 -
  
  嘉宝集团 股吧 2006-01-05 3 2008-02-27 1641.68 19700.16 2006-02-27 -
  
  柳钢股份 股吧 2007-01-25 2 2008-02-27 690.00 11619.60 2007-02-27 -
  
  深 鸿 基 股吧 2005-12-19 3 2008-02-28 2347.97 20309.94 2006-02-28 -
  
  合肥百货 股吧 2006-06-09 2 2008-02-28 1230.06 14527.01 2006-06-16 2007-06-07
  
  合肥百货 股吧 2007-06-02 2 2008-02-28 1845.09 21790.51 2007-06-08 -
  
  兰花科创 股吧 2006-01-09 2 2008-02-28 1856.25 92051.44 2006-02-28 -
  
  用友软件 股吧 2006-01-16 2 2008-02-28 2376.00 142655.05 2006-02-28 -
  
  云铝股份 股吧 2008-01-10 1 2008-03-01 1555.65 36868.91 2008-01-31 -
  
  华菱管线 股吧 2005-12-05 2 2008-03-01 21957.63 273372.50 2006-03-01 -
  
  大恒科技 股吧 2006-06-14 2 2008-03-01 5040.00 63252.00 2006-06-20 -
  
  美克股份 股吧 2005-12-21 2 2008-03-01 2983.39 69304.15 2006-03-01 -
  
  三友化工 股吧 2008-01-15 1 2008-03-01 3582.48 88630.55 2008-02-01 -
  
  六国化工 股吧 2007-03-02 2 2008-03-01 3800.00 78964.00 2007-02-07 -
  
  凌云股份 股吧 2005-12-23 2 2008-03-01 17668.93 188350.80 2006-03-01 -
  
  丰华股份 股吧 2006-08-15 1 2008-03-01 6043.70 0.00 2007-03-01 -
  
  中国平安 股吧 2007-02-02 2 2008-03-01 312158.66 21670054.00 2007-03-01 -
  
  紫鑫药业 股吧 2007-01-31 2 2008-03-02 447.00 21992.40 2007-03-02 -
  
  上海机场 股吧 2006-01-09 2 2008-03-02 9634.79 311203.72 2006-03-02 -
  
  海螺水泥 股吧 2006-01-17 2 2008-03-02 6278.40 428626.38 2006-03-02 -
  
  康强电子 股吧 2007-01-31 2 2008-03-03 3965.50 97789.23 2007-03-02 -
  
  利达光电 股吧 2007-11-07 1 2008-03-03 1000.00 12700.00 2007-12-03 -
  
  成飞集成 股吧 2007-11-07 1 2008-03-03 540.00 10368.00 2007-12-03 -
  
  二纺机 股吧 2005-12-16 2 2008-03-03 2832.25 21949.94 2006-03-03 -
  
  中国中铁 股吧 2007-11-07 1 2008-03-03 140255.00 1388524.50 2007-12-03 -
  
  西安饮食 股吧 2006-08-31 1 2008-03-05 2926.86 31902.78 2007-03-05 -
  
  云南铜业 股吧 2007-03-02 1 2008-03-05 17430.00 912983.38 2007-02-16 -
  
  劲嘉股份 股吧 2007-11-13 1 2008-03-05 1350.00 36045.00 2007-12-05 -
  
  路翔股份 股吧 2007-11-13 1 2008-03-05 304.00 7828.00 2007-12-05 -
  
  沙河股份 股吧 2006-07-15 2 2008-03-06 672.35 9950.78 2006-07-21 -
  
  石油济柴 股吧 2006-08-14 1 2008-03-06 1198.08 39368.91 2007-03-06 -
  
  山西三维 股吧 2007-03-05 1 2008-03-06 8000.00 280800.00 2007-02-16 -
  
  新海股份 股吧 2007-02-07 2 2008-03-06 1515.40 25382.95 2007-03-06 2007-05-20
  
  新海股份 股吧 2007-05-15 2 2008-03-06 2576.18 43151.01 2007-05-21 -
  
  科陆电子 股吧 2007-08-22 2 2008-03-06 3118.80 115489.17 2007-08-29 -
  
  科陆电子 股吧 2007-02-07 2 2008-03-06 1559.40 57744.58 2007-03-06 2007-08-28
  
  宇通客车 股吧 2006-04-14 1 2008-03-06 972.72 31759.31 2006-04-20 -
  
  全柴动力 股吧 2006-01-16 2 2008-03-06 1569.75 13531.24 2006-03-06 -
  
  华东电脑 股吧 2006-01-16 2 2008-03-06 855.16 9723.17 2006-03-06 -
  
  皖能电力 股吧 2006-01-16 2 2008-03-07 10899.00 159888.33 2006-03-07 -
  
  太钢不锈 股吧 2006-01-23 1 2008-03-07 12914.04 294569.25 2006-03-07 2007-05-20
  
  太钢不锈 股吧 2007-05-14 1 2008-03-07 16788.25 382939.97 2007-05-21 -
  
  山东如意 股吧 2007-11-16 1 2008-03-07 400.00 0.00 2007-12-07 -
  
  武汉凡谷 股吧 2007-11-16 1 2008-03-07 1076.00 57028.00 2007-12-07 -
  
  江苏阳光 股吧 2006-01-25 2 2008-03-07 356.80 3760.67 2006-03-07 -
  
  ST雅砻 股吧 2006-12-29 1 2008-03-07 3717.39 29627.60 2007-03-07 -
  
  昆明机床 股吧 2006-11-07 1 2008-03-07 1760.97 41840.65 2007-03-07 2007-11-19
  
  昆明机床 股吧 2007-11-02 1 2008-03-07 2641.45 62760.85 2007-11-20 -
  
  格力电器 股吧 2006-07-05 3 2008-03-08 5552.21 326247.88 2006-07-11 -
  
  紫光股份 股吧 2006-01-24 2 2008-03-08 2060.80 51313.92 2006-03-08 -
  
  浙江医药 股吧 2006-01-23 2 2008-03-08 2250.30 47886.39 2006-03-08 -
  
  标准股份 股吧 2005-12-23 2 2008-03-08 543.60 5484.92 2006-03-08 -
  
  西昌电力 股吧 2007-01-25 1 2008-03-08 11259.60 90864.97 2007-03-08 -
  
  生益科技 股吧 2006-09-19 3 2008-03-09 13551.64 186199.53 2006-09-25 -
  
  亿利科技 股吧 2006-01-16 2 2008-03-09 869.00 16415.41 2006-03-09 -
  
  包头铝业 股吧 2006-01-25 2 2008-03-10 2155.00 111672.10 2006-03-10 -
  
  同济科技 股吧 2006-01-23 3 2008-03-10 1390.45 16685.40 2006-03-10 -
  
  海隆软件 股吧 2007-11-22 1 2008-03-12 290.00 8125.80 2007-12-12 -
  
  方正电机 股吧 2007-11-22 1 2008-03-12 400.00 9000.00 2007-12-12 -
  
  中海集运 股吧 2007-11-28 1 2008-03-12 70098.80 641404.00 2007-12-12 -
  
  华天酒店 股吧 2007-03-19 1 2008-03-13 1728.40 34498.86 2007-03-23 -
  
  华天酒店 股吧 2006-01-23 1 2008-03-13 864.20 17249.43 2006-03-13 2007-03-22
  
  建投能源 股吧 2007-03-12 1 2008-03-13 26700.00 413583.00 2007-03-01 -
  
  锦化氯碱 股吧 2006-02-09 2 2008-03-13 1700.00 18938.00 2006-03-13 -
  
  羚锐股份 股吧 2006-01-24 3 2008-03-13 1494.62 22972.31 2006-03-13 2007-11-05
  
  羚锐股份 股吧 2007-10-31 3 2008-03-13 2989.25 45944.77 2007-11-06 -
  
  隆平高科 股吧 2005-12-31 2 2008-03-14 787.50 14411.25 2006-03-14 -
  
  晶源电子 股吧 2007-03-13 1 2008-03-14 1450.00 21199.00 2007-02-25 -
  
  弘业股份 股吧 2006-02-07 2 2008-03-14 997.24 26626.31 2006-03-14 -
  
  本钢板材 股吧 2005-12-31 1 2008-03-15 5680.00 85200.00 2006-03-15 -
  
  华夏建通 股吧 2007-01-26 1 2008-03-15 8364.20 104385.22 2007-03-15 -
  
  吉恩镍业 股吧 2006-06-30 2 2008-03-15 1140.00 110101.20 2006-07-06 -
  
  厦工股份 股吧 2006-08-15 1 2008-03-15 5392.97 78144.14 2006-08-21 -
  
  *ST 惠天 股吧 2006-02-13 2 2008-03-16 1332.08 10963.02 2006-03-16 -
  
  东方钽业 股吧 2006-01-17 2 2008-03-16 1782.00 37154.70 2006-03-16 -
  
  深天地A 股吧 2006-01-09 2 2008-03-17 693.78 7430.38 2006-03-17 -
  
  柳 工 股吧 2006-01-23 1 2008-03-17 2362.28 95436.11 2006-03-17 -
  
  广宇发展 股吧 2006-01-25 3 2008-03-17 5127.18 0.00 2006-03-17 -
  
  海螺型材 股吧 2006-02-13 2 2008-03-17 3395.45 34905.23 2006-03-17 -
  
  商业城 股吧 2006-01-23 2 2008-03-17 1181.92 18296.12 2006-03-17 -
  
  通葡股份 股吧 2006-01-23 2 2008-03-17 1400.00 14126.00 2006-03-17 -
  
  证通电子 股吧 2007-11-26 1 2008-03-18 440.00 11576.40 2007-12-18 -
  
  嘉应制药 股吧 2007-11-27 1 2008-03-18 410.00 7831.00 2007-12-18 -
  
  泰山石油 股吧 2007-02-01 1 2008-03-19 2403.97 27068.70 2007-03-19 -
  
  *ST华源 股吧 2006-12-18 1 2008-03-19 5089.43 33895.60 2007-03-19 -
  
  国投新集 股吧 2007-11-27 1 2008-03-19 7040.00 104896.00 2007-12-19 -
  
  超声电子 股吧 2007-03-20 2 2008-03-20 1939.68 19513.18 2007-03-27 -
  
  超声电子 股吧 2006-02-13 2 2008-03-20 1796.00 18067.76 2006-03-20 2007-03-26
  
  抚顺特钢 股吧 2006-01-23 3 2008-03-20 5200.00 60892.00 2006-03-20 -
  
  宁波热电 股吧 2006-02-13 2 2008-03-20 1680.00 15976.80 2006-03-20 -
  
  川化股份 股吧 2005-10-17 2 2008-03-21 2350.00 0.00 2006-03-21 -
  
  大连金牛 股吧 2006-02-13 3 2008-03-21 1502.65 0.00 2006-03-21 -
  
  东晶电子 股吧 2007-11-28 1 2008-03-21 320.00 7696.00 2007-12-21 -
  
  绿 大 地 股吧 2007-11-28 1 2008-03-21 420.00 20168.40 2007-12-21 -
  
  昆明制药 股吧 2006-02-13 2 2008-03-21 3640.13 29849.07 2006-03-21 -
  
  *ST石岘 股吧 2007-01-22 1 2008-03-22 4421.50 33161.25 2007-03-22 2007-06-06
  
  *ST石岘 股吧 2007-06-01 1 2008-03-22 8843.00 66322.50 2007-06-07 -
  
  联环药业 股吧 2006-02-13 4 2008-03-22 2342.05 37777.27 2006-03-22 -
  
  四川美丰 股吧 2006-12-30 1 2008-03-23 8785.67 270335.06 2007-03-23 -
  
  高鸿股份 股吧 2007-03-22 1 2008-03-23 3500.00 46480.00 2007-03-01 2007-03-09
  
  欣龙控股 股吧 2006-07-11 4 2008-03-23 5863.00 0.00 2006-07-17 -
  
  东方锅炉 股吧 2007-02-05 1 2008-03-23 2007.08 0.00 2007-03-23 -
  
  银河动力 股吧 2006-07-01 3 2008-03-24 1911.54 15540.82 2006-07-07 -
  
  岳阳纸业 股吧 2007-03-24 1 2008-03-24 16500.00 359040.00 2007-03-15

2008-2-24 21:31 学习中
:) :) :) :) :) :)

2008-2-24 21:39 lxj001
顶。楼主辛辛苦苦也。够多的,晕死。。。

2008-5-13 19:07 china_coffeee
高手啊!

[color=black]支持!支持!

[/color][color=black][url=http://coffeecn.bokee.com/viewdiary.27172957.html]意浓咖啡[/url] [url=http://0800coffee.blog.163.com/blog/static/79476161200841243943553/]意浓咖啡[/url] [url=http://coffeecn.bokee.com/viewdiary.27172957.html]意浓世界[/url] [url=http://0800coffee.blog.163.com/blog/static/79476161200841243943553/]意浓世界[/url][/color]

2008-5-16 10:03 china_coffeee
高手啊!

[color=black]支持!支持!


[/color][url=http://www.haokafei.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=625&star=1&page=1][color=white]速溶咖啡[/color][/url][color=white]   [/color][url=http://www.haokafei.com/bbs/index.asp?boardid=12][color=white]冰激淋[/color][/url][color=white]  [/color][url=http://www.haokafei.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&ID=1705&replyID=2721&skin=1][color=white]女仆咖啡店[/color][/url][color=white]   [/color][url=http://www.haokafei.com/bbs/index.asp?boardid=19][color=white]花式调酒[/color][/url][color=white]  [/color][url=http://www.haokafei.com/bbs/index.asp?boardid=28][color=white]煲仔饭[/color][/url]

2008-5-31 16:41 玻璃杯子
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.