散户之家 » 公式分享 » 2.18公式测试


2008-2-18 10:01 风影
2.18公式测试

保利地产 09:57 73.04 18 黄金K线预警
宁波华翔 09:57 33.25 8 黄金K线预警
联创光电 09:54 11.67 48 黄金K线预警
华鲁恒升 09:52 30.92 6 黄金K线预警
海南椰岛 09:52 25.50 476 黄金K线预警
江苏国泰 09:50 17.44 54 黄金K线预警
金晶科技 09:49 38.74 27 黄金K线预警
兴发集团 09:49 32.67 2 黄金K线预警
远 望 谷 09:49 56.99 50 黄金K线预警
银泰股份 09:46 17.58 32 黄金K线预警
新华医疗 09:46 22.95 13 黄金K线预警
通威股份 09:46 18.41 224 黄金K线预警
泛海建设 09:45 48.90 9 黄金K线预警
马龙产业 09:45 19.38 10 黄金K线预警
沃华医药 09:44 31.31 3 黄金K线预警
国脉科技 09:44 57.80 11 黄金K线预警
丰乐种业 09:44 12.94 404 黄金K线预警

2008-2-18 11:30 梦影
谢谢,请问黄金K线预警 是什么意思?

2008-2-18 11:49 阳光照在我脸上
新手,希望得到指点,请解释下!谢谢

2008-2-18 17:39 还看今朝
好强啊
:) :)

页: [1]
查看完整版本: 2.18公式测试


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.