散户之家 » 公式分享 » 2.13日测试


2008-2-13 10:48 风影
2.13日测试

横店东磁 10:47 36.07 10 长阴战法
黔源电力 10:47 15.18 12 长阴战法
陕西金叶 10:47 7.50 27 长阴战法
银河科技 10:47 7.12 37 长阴战法
锦龙股份 10:47 17.08 21 长阴战法
咸阳偏转 10:47 7.49 5 长阴战法
思达高科 10:47 6.89 3 长阴战法
广东甘化 10:47 6.66 21 长阴战法
深深房A 10:46 7.79 5 长阴战法
中国铝业 10:46 33.38 27 长阴战法
北辰实业 10:46 13.91 20 长阴战法
中材国际 10:46 66.20 10 长阴战法
福建水泥 10:46 13.90 2 长阴战法
宁波海运 10:46 15.20 2 长阴战法
马龙产业 10:46 17.83 100 黄金K线预警
马龙产业 10:46 17.83 100 长阴战法
园城股份 10:46 10.99 5 长阴战法
浦东金桥 10:46 24.95 44 长阴战法
大众公用 10:46 19.45 180 长阴战法
白猫股份 10:46 10.85 9 长阴战法
龙头股份 10:46 10.60 29 长阴战法
复旦复华 10:46 14.25 167 长阴战法
金晶科技 10:46 36.17 61 长阴战法
中天科技 10:46 13.80 2 长阴战法
康美药业 10:46 17.07 24 黄金K线预警
贵研铂业 10:46 56.01 6 长阴战法
安泰集团 10:46 26.16 31 长阴战法
宝光股份 10:46 10.45 2 长阴战法
红星发展 10:46 14.03 4 长阴战法
承德钒钛 10:46 16.60 5 长阴战法
鼎盛天工 10:46 19.62 2 长阴战法
青岛碱业 10:46 10.88 4 长阴战法
*ST万杰 10:46 9.16 90 长阴战法
长城电工 10:46 14.89 8 长阴战法
重庆啤酒 10:46 26.95 11 长阴战法
金健米业 10:46 9.05 11 长阴战法
浙江东日 10:46 11.96 30 长阴战法
*ST新天 10:46 13.16 68 长阴战法
*ST博信 10:46 9.00 7 长阴战法
葛洲坝 09:40 14.72 6 长阴战法
华电国际 09:40 7.69 22 长阴战法
首创股份 09:40 17.82 6 长阴战法
精诚铜业 09:40 25.10 1 长阴战法
智光电气 09:40 26.78 3 长阴战法
红 宝 丽 09:40 54.10 1 长阴战法
恒星科技 09:40 23.00 1 长阴战法
沃尔核材 09:40 47.01 2 长阴战法
紫鑫药业 09:40 42.11 1 长阴战法
威海广泰 09:40 45.00 55 长阴战法
三钢闽光 09:40 17.70 23 长阴战法
新野纺织 09:39 10.17 147 长阴战法
大港股份 09:39 13.00 7 长阴战法
华帝股份 09:39 9.62 5 长阴战法
华邦制药 09:39 34.00 87 长阴战法
闽东电力 09:39 8.97 3 长阴战法
九 芝 堂 09:39 15.21 7 长阴战法
锡业股份 09:39 54.50 65 长阴战法
南天信息 09:39 13.38 27 长阴战法
华 西 村 09:39 10.43 4 长阴战法
华北高速 09:39 8.49 5 长阴战法
泸 天 化 09:39 22.18 146 长阴战法
渤海物流 09:39 7.30 9 长阴战法
三环股份 09:39 7.10 97 长阴战法
国风塑业 09:39 8.00 6 长阴战法
高鸿股份 09:39 12.07 55 长阴战法
金城股份 09:39 10.29 40 长阴战法
北京旅游 09:39 24.38 6 长阴战法
北新建材 09:39 13.10 91 长阴战法
武汉中商 09:39 8.60 91 长阴战法
通化金马 09:39 6.87 165 长阴战法
西藏矿业 09:39 19.55 55 长阴战法
本钢板材 09:39 14.70 10 长阴战法
新华制药 09:39 7.87 10 长阴战法
长城信息 09:39 26.00 27 长阴战法
燕京啤酒 09:39 23.18 7 长阴战法
中兴商业 09:39 14.97 20 长阴战法
名流置业 09:39 15.08 5 长阴战法
铜陵有色 09:39 22.05 20 长阴战法
华立药业 09:39 6.16 10 长阴战法
蓝星清洗 09:39 14.95 25 长阴战法
粤宏远A 09:39 6.88 81 长阴战法
ST银广夏 09:39 7.16 13 长阴战法
湖南投资 09:39 12.55 150 长阴战法
皖能电力 09:39 14.77 18 长阴战法
汕电力A 09:39 14.68 34 长阴战法
长航凤凰 09:39 11.05 36 长阴战法
开元控股 09:39 13.98 5 长阴战法
丽珠集团 09:39 39.04 7 长阴战法
银基发展 09:39 12.57 45 长阴战法
珠江控股 09:39 17.98 41 长阴战法
汇通集团 09:39 10.14 5 长阴战法
川化股份 09:39 14.92 14 长阴战法
广聚能源 09:39 10.81 19 长阴战法
ST 星 源 09:39 7.12 1 长阴战法

2008-2-13 10:51 秋波
沙发,谢谢!祝大家新年发财

2008-2-13 10:59 秋波
我的为什么没有选出来,请教班主有什么方法在内部

2008-2-13 11:11 梦影
新手

你好,我是新手,请问什么叫长阴战法?

2008-2-13 12:12 股海村姑
谢谢风影  辛苦了.

页: [1]
查看完整版本: 2.13日测试


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.