2008-1-29 14:03
风影
1.29公式测试
厦门信达 13:57 11.55 95 黄金K线预警
大厦股份 13:34 15.29 130 长阴战法
华芳纺织 13:33 9.68 144 黄金K线预警
南纺股份 13:33 11.13 14 黄金K线预警
龙元建设 13:28 18.69 457 黄金K线预警
菲达环保 13:23 18.40 18 长阴战法
上海机电 13:13 34.20 2189 长阴战法
欣龙控股 13:12 12.02 255 长阴战法
爱建股份 13:01 19.32 5 黄金K线预警
国投新集 11:54 16.10 111 长阴战法
永生数据 11:54 16.90 19 黄金K线预警
方正科技 11:54 9.47 96 黄金K线预警
黑牡丹 11:54 7.98 10 长阴战法
西安饮食 11:53 10.45 20 长阴战法
仅作测试用.不建议买卖