2007-12-27 18:47
海风秋
今日及近期机构流出资金个股排名
[size=3][color=navy][font=宋体]今日流出资金 排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600330 天通股份 -1206.68 9.98% 10.91 11.23% 334937 5.24%
2 600786 东方锅炉 -1065.61 1.80% 79.61 1.15% 14762 8.94%
3 600771 东盛科技 -720.06 10.03% 18.76 2.89% 46068 8.15%
4 600290 华仪电气 -657.27 -2.24% 38.49 3.81% 36963 5.72%
5 600052 *ST广厦 -586.51 0.15% 13.67 1.86% 57113 2.93%
6 600372 昌河股份 -511.67 -1.03% 8.66 5.39% 94229 3.77%
7 002030 达安基因 -502.24 10.03% 21.18 7.63% 56260 9.40%
8 000565 渝三峡A -387.49 -0.58% 28.98 3.17% 32667 3.09%
9 600660 福耀玻璃 -384.10 0.03% 33.67 0.37% 17047 2.64%
10 600004 白云机场 -339.85 -1.24% 20.74 0.98% 48844 4.19%
11 000728 国元证券 -327.80 0.05% 38.99 1.92% 23976 3.16%
12 000815 美利纸业 -320.57 -0.51% 21.44 2.31% 25856 4.45%
13 600444 国通管业 -296.07 -1.79% 21.99 3.69% 19819 5.31%
14 600616 第一食品 -290.49 -1.01% 27.42 2.58% 64386 2.42%
15 000829 天音控股 -285.70 0.15% 26.88 0.79% 29871 3.91%
16 601699 潞安环能 -283.45 -0.06% 70.00 0.42% 8942 2.86%
17 000886 海南高速 -273.23 -0.47% 6.29 2.80% 199297 3.64%
18 600076 ST华光 -267.02 -3.57% 6.76 3.29% 111248 5.71%
19 002147 方圆支承 -242.44 1.62% 42.78 3.07% 7356 4.51%
20 000708 大冶特钢 -241.97 -0.44% 15.95 2.49% 44964 2.56%
21 600116 三峡水利 -238.68 0.08% 12.85 4.86% 45127 2.80%
22 600877 中国嘉陵 -210.94 0.35% 8.56 2.38% 102922 2.93%
23 000528 柳 工 -209.60 -0.05% 41.57 0.51% 13414 2.21%
24 600101 *ST明星 -206.65 1.01% 8.99 1.81% 40279 2.25%
25 600748 上实发展 -199.75 0.69% 40.61 0.62% 14577 2.65%[/font]
[/color][/size][font=宋体][size=3][color=navy]26 600746 江苏索普 -184.25 -0.24% 12.40 5.77% 67008 3.22%
27 600545 新疆城建 -180.24 -0.28% 14.27 3.14% 29419 4.12%
28 600600 青岛啤酒 -171.16 0.84% 38.41 1.35% 31873 2.36%
29 000428 华天酒店 -170.38 0.00% 17.18 1.35% 22735 2.33%
30 600692 亚通股份 -167.28 -0.67% 10.38 4.37% 92096 3.44%
31 000019 深深宝A -157.25 0.64% 20.44 2.88% 21090 4.33%
32 600192 长城电工 -157.11 -1.23% 15.26 4.29% 62088 5.11%
33 600289 亿阳信通 -152.27 0.35% 17.05 1.48% 24693 1.24%
34 000669 领先科技 -151.02 1.97% 11.90 3.29% 14003 1.89%
35 600246 万通地产 -149.99 1.29% 21.97 1.24% 19245 2.67%
36 600325 华发股份 -149.15 1.10% 34.89 0.92% 21923 2.72%
37 600848 自仪股份 -145.06 0.06% 16.84 1.53% 22024 2.97%
38 600293 三峡新材 -143.16 0.22% 8.92 5.28% 105475 3.93%
39 600858 银座股份 -139.91 1.18% 37.88 0.60% 7071 3.61%
40 600828 *ST成商 -139.25 -4.28% 21.70 4.03% 28939 9.97%
41 600243 青海华鼎 -138.39 0.38% 13.16 2.18% 21057 3.05%
42 002173 山 下 湖 -137.50 3.06% 31.33 8.69% 14779 4.34%
43 600261 浙江阳光 -134.83 0.29% 17.44 3.09% 25079 3.62%
44 600590 泰豪科技 -130.75 1.70% 15.52 2.94% 40699 2.29%
45 600455 交大博通 -128.95 -0.49% 14.22 6.38% 15852 3.85%
46 600086 东方金钰 -128.41 0.62% 12.99 1.94% 31179 2.17%
47 600176 中国玻纤 -124.55 -1.90% 28.93 2.20% 50512 5.12%
48 002060 粤 水 电 -120.49 1.74% 11.10 4.42% 50658 2.57%
49 600490 中科合臣 -117.95 0.47% 10.70 2.26% 19407 2.44%
50 600697 欧亚集团 -117.35 1.85% 25.85 2.36% 25872 4.81%[/color][/size][/font]
[size=3][color=navy][/color][/size]
[size=3][color=navy][font=宋体]5日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600330 天通股份 -1206.68 9.98% 10.91 11.23% 334937 5.24%
2 600076 ST华光 -573.72 -3.57% 6.76 3.29% 111248 5.71%
3 600386 *ST北巴 -478.45 1.10% 22.90 0.53% 10658 1.72%
4 000509 S*ST华塑 -457.48 0.93% 10.85 2.92% 44102 4.28%
5 002030 达安基因 -320.17 10.03% 21.18 7.63% 56260 9.40%
6 000965 *ST 天保 -317.72 0.47% 14.86 1.54% 11841 1.96%
7 600645 ST望春花 -267.47 0.13% 7.89 1.46% 24262 2.54%
8 600083 *ST博信 -226.91 5.04% 9.80 1.69% 22937 3.43%
9 000004 ST 国 农 -200.64 1.64% 9.93 4.89% 31936 5.02%
10 600844 ST丹科 -177.86 1.46% 22.27 1.11% 4007 3.60%
11 600545 新疆城建 -171.94 -0.28% 14.27 3.14% 29419 4.12%
12 000669 领先科技 -145.03 1.97% 11.90 3.29% 14003 1.89%
13 600684 珠江实业 -137.27 0.95% 13.80 2.00% 26028 2.34%
14 600101 *ST明星 -131.16 1.01% 8.99 1.81% 40279 2.25%
15 002147 方圆支承 -115.24 1.62% 42.78 3.07% 7356 4.51%
16 600979 广安爱众 -104.96 1.60% 8.87 1.55% 22468 2.52%
17 600114 东睦股份 -96.21 3.76% 9.38 3.19% 34390 3.65%
18 600858 银座股份 -91.42 1.18% 37.88 0.60% 7071 3.61%
19 000008 *ST 宝投 -84.27 -1.91% 11.28 1.59% 7635 2.43%
20 002060 粤 水 电 -66.17 1.74% 11.10 4.42% 50658 2.57%
21 600490 中科合臣 -51.39 0.47% 10.70 2.26% 19407 2.44%
22 600695 ST大江 -49.29 1.99% 8.71 3.59% 18151 4.22%
23 600139 *ST绵高 -40.55 5.01% 17.80 2.57% 9052 5.90%
24 600241 辽宁时代 -39.84 2.87% 11.11 2.14% 9854 5.09%
25 600897 厦门空港 -33.12 0.05% 18.81 2.16% 20594 2.66%
26 600728 SST新太 -32.57 -4.97% 14.90 2.72% 22074 3.83%[/font]
[/color][/size][size=3][color=navy][font=宋体]27 600984 *ST建机 -32.41 2.33% 14.07 1.02% 7917 3.35%
28 000058 *ST 赛格 -27.91 1.63% 8.71 1.30% 27413 3.03%
29 002103 广博股份 -25.69 1.03% 12.78 3.36% 18534 2.69%
30 600610 S*ST中纺 -25.59 1.49% 15.00 1.96% 5043 3.04%
31 600711 ST雄震 -21.98 0.00% 21.11 2.40% 6375 3.13%
32 002140 东华科技 -18.15 2.80% 94.60 0.95% 1597 3.27%
33 600706 *ST长信 -15.42 4.93% 9.57 4.05% 25281 4.82%
34 600486 扬农化工 -10.98 1.64% 32.16 1.72% 8276 3.60%
35 002070 众和股份 -5.93 0.92% 17.55 1.34% 8623 2.76%
36 000715 中兴商业 -2.81 0.00% 16.73 0.38% 5253 2.21%
10日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 002140 东华科技 -557.96 2.80% 94.60 0.95% 1597 3.27%
2 000669 领先科技 -113.68 1.97% 11.90 3.29% 14003 1.89%
3 600728 SST新太 -100.07 -4.97% 14.90 2.72% 22074 3.83%
4 600610 S*ST中纺 -52.77 1.49% 15.00 1.96% 5043 3.04%
5 600139 *ST绵高 -52.52 5.01% 17.80 2.57% 9052 5.90%
6 000555 *ST 太光 -39.95 -0.46% 8.59 2.28% 16762 2.32%
7 600173 ST卧龙 -22.18 1.12% 11.76 2.12% 22631 2.15%
8 600892 SST湖科 -10.26 -0.05% 20.80 0.63% 960 2.64%
20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅[/font]
[/color][/size][size=3][color=navy][font=宋体]1 600173 ST卧龙 -524.21 1.12% 11.76 2.12% 22631 2.15%
2 600555 九龙山 -167.81 1.39% 14.64 2.23% 27786 2.49%
3 600610 S*ST中纺 -52.77 1.49% 15.00 1.96% 5043 3.04%
4 600241 辽宁时代 -3.39 2.87% 11.11 2.14% 9854 5.09%(郎险峰)[/font][/color][/size]
2007-12-27 19:06
为你而来
版主我来晚了,沙发被别人坐了,我看到你的资金流量表,我知道该怎么做了,谢谢你.