2007-12-25 17:16
海风秋
今日及近期流出资金个股排名(转贴)
[size=3][color=darkgreen][font=宋体]今日流出
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600496 长江精工 -1978.30 9.93% 16.71 9.81% 161408 9.34%
2 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
3 600122 宏图高科 -1162.22 -1.55% 26.72 3.98% 98041 9.25%
4 600816 安信信托 -1093.27 9.99% 29.62 2.57% 78141 4.98%
5 600559 老白干酒 -944.50 10.00% 21.67 7.83% 52236 13.55%
6 600995 文山电力 -643.93 10.00% 22.23 6.89% 112553 9.25%
7 600622 嘉宝集团 -337.46 -0.17% 12.02 2.29% 61671 2.08%
8 000716 *ST 南控 -314.75 4.87% 8.61 3.92% 53918 4.87%
9 600781 上海辅仁 -314.74 -3.09% 11.91 9.11% 81740 4.88%
10 600386 *ST北巴 -305.23 4.53% 22.83 1.18% 23731 5.04%
11 000997 新 大 陆 -272.20 0.63% 14.36 2.06% 54495 3.08%
12 600486 扬农化工 -269.11 4.90% 31.46 7.49% 36067 9.54%
13 000569 *ST 长钢 -260.06 -0.98% 9.05 2.75% 96718 3.17%
14 600083 *ST博信 -237.66 4.95% 9.32 1.64% 22279 4.73%
15 600120 浙江东方 -217.54 0.18% 11.34 1.75% 60940 2.39%
16 002088 鲁阳股份 -216.53 -1.83% 42.31 1.54% 7903 4.34%
17 002148 北纬通信 -211.99 -1.91% 49.91 8.25% 10390 3.93%
18 600844 ST丹科 -205.44 -2.43% 22.13 2.76% 9918 4.41%
19 600570 恒生电子 -196.61 0.00% 31.60 0.58% 9220 1.65%
20 600650 锦江投资 -183.84 -0.57% 17.35 2.08% 35336 2.46%
21 600842 中西药业 -171.91 -0.97% 10.20 4.15% 44616 3.11%
22 000965 *ST 天保 -160.72 -1.73% 14.76 1.81% 13947 2.26%
23 600469 风神股份 -156.93 0.14% 14.13 6.61% 96889 4.11%[/font]
[/color][/size][size=3][color=darkgreen][font=宋体]24 600112 长征电气 -155.78 -0.35% 14.30 2.30% 32384 3.97%
25 000605 *ST 四环 -152.10 5.00% 17.00 2.15% 6751 1.85%
26 000608 阳光股份 -149.62 0.22% 13.39 1.17% 38940 3.14%
27 600732 上海新梅 -148.60 -0.11% 8.99 5.55% 58476 4.56%
28 000662 索 芙 特 -147.73 0.50% 12.10 2.90% 34676 3.41%
29 600265 景谷林业 -145.33 0.40% 15.21 5.74% 39302 3.83%
30 000062 深圳华强 -144.25 0.32% 15.72 2.62% 43712 3.19%
31 600800 S*ST磁卡 -141.04 0.00% 12.70 1.91% 50061 3.54%
32 000560 昆百大A -140.57 0.27% 18.73 1.60% 15042 2.62%
33 600645 ST望春花 -139.04 -0.39% 7.75 1.34% 22306 2.06%
34 000593 大通燃气 -135.54 0.54% 7.40 3.79% 56347 2.17%
35 600267 海正药业 -134.58 1.52% 15.38 2.33% 48125 3.70%
36 600326 西藏天路 -130.57 -0.40% 19.87 2.62% 24144 2.86%
37 600678 四川金顶 -129.29 -0.11% 9.12 4.91% 118515 3.18%
38 600708 海博股份 -125.63 -0.33% 9.10 2.08% 59760 2.96%
39 002111 威海广泰 -122.00 0.10% 49.05 3.00% 6355 2.88%
40 002178 延华智能 -121.26 1.07% 23.54 12.39% 19821 6.14%
41 600545 新疆城建 -121.25 0.07% 14.31 1.49% 13967 2.45%
42 600515 ST一投 -117.37 -0.23% 8.86 3.11% 56545 3.38%
43 600114 东睦股份 -116.16 0.00% 9.12 3.33% 35867 2.30%
44 000023 深天地A -115.78 1.57% 10.97 3.23% 21795 3.06%
45 600483 福建南纺 -113.74 1.05% 7.69 2.93% 46667 5.26%
46 000823 超声电子 -112.97 1.07% 10.38 2.05% 44265 3.12%
47 002135 东南网架 -109.81 0.00% 17.38 5.06% 25303 2.88%
48 600099 林海股份 -109.04 -1.26% 9.44 3.60% 47303 3.14%
49 600572 康恩贝 -104.04 0.66% 21.20 2.25% 16884 3.37%
50 600135 S乐凯 -103.98 -1.02% 14.50 1.98% 24926 2.73%[/font]
[/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][/color][/size]
[font=宋体][size=3][color=darkgreen]5日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
2 600496 长江精工 -686.25 9.93% 16.71 9.81% 161408 9.34%
3 600559 老白干酒 -629.26 10.00% 21.67 7.83% 52236 13.55%
4 600613 永生数据 -476.93 2.40% 14.51 4.93% 18498 5.15%
5 600386 *ST北巴 -390.29 4.53% 22.83 1.18% 23731 5.04%
6 600571 信雅达 -323.82 0.49% 8.13 2.17% 34803 1.98%
7 600083 *ST博信 -286.70 4.95% 9.32 1.64% 22279 4.73%
8 600055 万东医疗 -285.71 1.21% 15.10 3.42% 26414 4.02%
9 600469 风神股份 -278.45 0.14% 14.13 6.61% 96889 4.11%
10 000987 广州友谊 -240.84 1.55% 37.96 0.37% 4261 3.88%
11 600695 ST大江 -211.86 0.12% 8.50 3.67% 18591 2.71%
12 600728 SST新太 -160.74 -0.72% 15.25 1.86% 15107 3.91%
13 002023 海特高新 -98.48 1.39% 14.58 2.84% 21511 3.27%
14 600749 西藏旅游 -98.26 -0.24% 16.42 3.77% 17568 2.98%
15 000560 昆百大A -96.57 0.27% 18.73 1.60% 15042 2.62%
16 600114 东睦股份 -86.56 0.00% 9.12 3.33% 35867 2.30%
17 000809 中汇医药 -81.88 0.77% 14.32 1.74% 11384 3.52%
18 600844 ST丹科 -80.16 -2.43% 22.13 2.76% 9918 4.41%
19 600682 S宁新百 -68.32 0.04% 23.36 0.64% 9736 2.66%
20 000669 领先科技 -63.87 0.26% 11.53 2.78% 11838 2.35%
21 600599 *ST花炮 -59.40 0.28% 17.90 2.08% 9867 2.35%
22 600753 东方银星 -55.98 0.21% 9.75 6.49% 42638 3.49%[/color][/size][/font]
[size=3][color=darkgreen][font=宋体]23 002151 北斗星通 -53.68 0.60% 50.71 2.75% 3719 2.92%
24 600614 ST鼎立 -48.75 2.51% 10.62 5.79% 33543 3.28%
25 600184 新华光 -48.11 0.93% 16.33 2.17% 12161 1.98%
26 600610 S*ST中纺 -39.21 1.43% 14.87 1.76% 4520 3.75%
27 002147 方圆支承 -35.00 1.44% 42.14 2.52% 6050 3.76%
28 600768 宁波富邦 -34.52 0.12% 8.59 3.37% 21765 3.38%
29 600990 四创电子 -33.65 1.17% 18.12 2.56% 8445 1.45%
30 600603 ST兴 业 -30.88 0.71% 8.48 1.83% 35671 2.38%
31 000023 深天地A -28.81 1.57% 10.97 3.23% 21795 3.06%
32 002014 永新股份 -26.51 1.28% 14.21 2.35% 21631 1.92%
33 000715 中兴商业 -21.51 2.19% 16.80 0.57% 7963 2.68%
34 600617 联华合纤 -20.18 2.08% 19.18 8.87% 10372 3.14%
35 000760 博盈投资 -19.44 2.24% 11.43 3.44% 37970 2.59%
36 600173 ST卧龙 -17.23 2.59% 11.90 2.63% 28042 4.31%
37 600892 SST湖科 -16.51 0.38% 20.86 0.77% 1174 4.23%
38 000965 *ST 天保 -9.30 -1.73% 14.76 1.81% 13947 2.26%
39 002046 轴研科技 -5.88 0.07% 15.03 2.05% 13213 2.86%
40 600634 海鸟发展 -4.73 1.91% 11.73 2.80% 17176 2.61%
41 600807 天业股份 -4.49 1.24% 11.40 2.93% 19798 2.84%
42 600419 ST天宏 -2.50 1.48% 8.25 1.79% 8337 3.20%
43 002087 新野纺织 -2.45 0.68% 8.82 1.88% 20618 1.71%
44 002063 远光软件 -1.37 0.51% 19.65 1.36% 6485 2.86%[/font]
[/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][font=宋体]10日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额(万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
2 600496 长江精工 -1152.60 9.93% 16.71 9.81% 161408 9.34%
3 600555 九龙山 -435.24 3.54% 14.63 3.22% 40074 4.67%
4 600173 ST卧龙 -277.10 2.59% 11.90 2.63% 28042 4.31%
5 000587 S*ST光明 -217.29 5.03% 7.94 7.59% 63412 5.82%
6 600613 永生数据 -213.56 2.40% 14.51 4.93% 18498 5.15%
7 000665 武汉塑料 -200.22 1.51% 8.73 3.22% 32348 2.67%
8 000558 莱茵置业 -171.12 1.51% 12.14 2.18% 15364 2.42%
9 000951 中国重汽 -157.59 5.87% 61.83 0.72% 8365 6.66%
10 600807 天业股份 -139.97 1.24% 11.40 2.93% 19798 2.84%
11 600516 ST方大 -105.34 3.47% 13.43 2.28% 40282 4.24%
12 600679 金山开发 -93.09 0.79% 10.27 1.98% 16322 3.14%
13 600603 ST兴 业 -85.75 0.71% 8.48 1.83% 35671 2.38%
14 600241 辽宁时代 -75.00 0.09% 10.79 1.93% 8887 2.60%
15 600610 S*ST中纺 -70.72 1.43% 14.87 1.76% 4520 3.75%
16 002044 江苏三友 -59.70 1.68% 9.08 4.47% 26162 2.91%
17 600753 东方银星 -55.98 0.21% 9.75 6.49% 42638 3.49%
18 600892 SST湖科 -46.56 0.38% 20.86 0.77% 1174 4.23%
19 002062 宏润建设 -28.68 2.66% 18.90 2.44% 19577 2.88%
20 000669 领先科技 -10.75 0.26% 11.53 2.78% 11838 2.35%
21 000058 *ST 赛格 -9.25 1.54% 8.56 1.59% 33450 5.10%[/font]
[/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][font=宋体]20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额 (万元) 涨跌幅(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
2 600173 ST卧龙 -569.45 2.59% 11.90 2.63% 28042 4.31%
3 600555 九龙山 -424.17 3.54% 14.63 3.22% 40074 4.67%
4 600610 S*ST中纺 -70.72 1.43% 14.87 1.76% 4520 3.75%
5 600753 东方银星 -66.08 0.21% 9.75 6.49% 42638 3.49% [/font][/color][/size]
[[i] 本帖最后由 海风秋 于 2007-12-25 17:17 编辑 [/i]]