散户之家 » 实时数据 » 12.25日个股资金净流入率TOP50排名(转贴)


2007-12-25 17:14 海风秋
12.25日个股资金净流入率TOP50排名(转贴)

[font=宋体][size=3]股票名称 当前价 涨幅流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 买卖力度 排名
金 螳 螂 53.90 10.00% 5,175 172 5,003 93.56% 3.37% 3.61% 1 .
N太保 48.17 - 887,873 784,665 103,207 6.17% 3.00% 47.85% 2 .
南化股份 12.79 8.21% 5,190 429 4,761 84.73% 2.87% 3.41% 2,010 3 .
*ST绵高 16.95 4.57% 1,601 185 1,416 79.25% 2.36% 2.98% 4 .
菲达环保 20.23 10.01% 4,965 959 4,006 67.61% 2.31% 3.43% 2,239 5 .
中达股份 8.12 10.03% 9,836 2,203 7,632 63.39% 2.17% 3.44% 2,496 6 .
鲁润股份 16.12 -18.75% 5,623 3,228 2,395 27.05% 1.90% 6.83% -6,760 7 . [/size][/font]
[font=宋体][size=3]*ST宝硕 6.28 3.29% 2,349 184 2,166 85.50% 1.69% 1.98% 925 8 .
吉林森工 20.01 10.01% 5,956 300 5,656 90.39% 1.58% 1.76% 1,793 9 .
ST浪莎 36.03 -1.58% 1,409 111 1,298 85.35% 1.55% 1.82% 528 10 .
*ST石岘 8.16 4.88% 2,327 313 2,014 76.29% 1.45% 1.91% 11 .
特 力A 15.03 10.03% 1,037 - 1,037 100.00% 1.44% 1.44% 460 12 .
成发科技 36.85 10.00% 3,321 - 3,321 100.00% 1.28% 1.28% 907 13 .
三联商社 9.97 7.67% 1,930 79 1,852 92.18% 1.19% 1.29% 824 14 .
建设银行 9.74 -2.11% 201,783 102,582 99,201 32.59% 1.13% 3.47% 15 .
八一钢铁 22.53 10.01% 11,389 4,784 6,605 40.83% 1.07% 2.66% 4,478 16 . [/size][/font]
[font=宋体][size=3]*ST春兰 7.35 3.96% 2,278 290 1,988 77.44% 1.02% 1.32% 434 17 .
巢东股份 10.54 10.02% 1,985 750 1,235 45.17% 0.95% 2.16% 18 .
长春经开 10.24 8.94% 11,552 9,027 2,525 12.27% 0.95% 7.46% 2,353 19 . [/size][/font]
[font=宋体][size=3]北大荒 15.32 5.80% 18,307 11,687 6,620 22.06% 0.90% 4.10% 3,298 20 .
好当家 16.25 5.45% 7,211 2,247 4,964 52.48% 0.89% 1.71% 1,053 21 .
青岛软控 41.60 -1.82% 3,838 110 3,728 94.42% 0.82% 0.87% -368 22 .
神马实业 13.44 6.58% 2,832 673 2,159 61.58% 0.77% 1.26% 1,033 23 .
山东海化 16.38 7.76% 14,906 8,868 6,038 25.39% 0.76% 3.00% 5,655 24 . [/size][/font]
[size=3][font=宋体]莲花味精 6.08 3.93% 4,829 1,800 3,029 45.69% 0.74% 1.61% 506 25 .
中核钛白 20.24 10.00% 1,216 331 885 57.20% 0.73% 1.28% 26 .
金果实业 8.86 4.48% 2,118 1,034 1,084 34.40% 0.67% 1.95% 478 27 .[/font]
[/size][font=宋体][size=3]山东海龙 20.70 4.28% 6,348 3,069 3,279 34.81% 0.65% 1.86% 3,243 28 .
四川路桥 9.42 10.05% 2,050 925 1,125 37.80% 0.64% 1.70% 1,012 29 .
ST华光 7.01 4.94% 1,485 - 1,485 100.00% 0.63% 0.63% 152 30 .
*ST方兴 12.13 5.02% 592 - 592 100.00% 0.62% 0.62% 154 31 .
南京化纤 12.19 6.00% 924 - 924 100.00% 0.61% 0.61% 235 32 .
钱江生化 8.74 6.20% 1,249 379 871 53.47% 0.59% 1.12% 842 33 .
中核科技 39.34 7.46% 2,631 589 2,042 63.41% 0.58% 0.92% 1,933 34 .
恒宝股份 20.00 5.37% 828 271 557 50.71% 0.57% 1.12% 35 .
宁波华翔 25.03 5.17% 3,720 672 3,048 69.40% 0.56% 0.80% 1,241 36 .
航天科技 13.91 7.08% 1,781 527 1,254 54.34% 0.55% 1.01% 1,340 37 .
模塑科技 10.64 3.40% 1,450 378 1,072 58.66% 0.55% 0.94% 373 38 .
渤海物流 8.20 4.06% 1,470 228 1,242 73.09% 0.54% 0.74% 420 39 .
红豆股份 9.56 1.49% 7,503 6,312 1,191 8.61% 0.54% 6.16% 4,284 40 .
远光软件 20.10 2.29% 504 - 504 100.00% 0.53% 0.53% 41 .
*ST成商 22.67 5.00% 859 - 859 100.00% 0.53% 0.53% 392 42 .
安源股份 13.17 5.95% 986 130 855 76.63% 0.51% 0.67% 586 43 .
兴化股份 19.71 7.59% 723 320 402 38.59% 0.50% 1.30% 44 .
青松建化 13.81 2.83% 1,156 169 988 74.52% 0.50% 0.67% 45 .
劲嘉股份 33.58 6.27% 1,603 729 873 37.44% 0.49% 1.30% 46 .
昌九生化 9.76 5.97% 1,183 561 622 35.64% 0.49% 1.39% 47 .
新海股份 18.40 3.49% 253 - 253 100.00% 0.48% 0.48% 48 .
三友化工 19.11 3.35% 8,377 5,577 2,799 20.06% 0.48% 2.43% 4,004 49 .
南京熊猫 10.06 5.12% 802 420 382 31.21% 0.48% 1.57% 788 50 . [/size][/font]

2007-12-25 17:28 树上的小石头
资金流入化工的挺多的噢 :)

2007-12-26 00:49 满车春
唉,永远的热点ST啊

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.