2007-12-25 17:12
海风秋
12.25日资金净流入板块一览(转贴)
[font=宋体][size=3]按行业划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
仪电仪表 23,971 12,337 11,634 32.04% 47 菲达环保 10.01% 20.23 2.31%
电力设备 24,059 12,910 11,149 30.16% 45 菲达环保 10.01% 20.23 2.31%
造纸印刷 11,165 7,335 3,830 20.70% 27 世纪光华 6.30% 10.80 -0.01%
钢铁 290,721 211,077 79,644 15.87% 35 八一钢铁 10.01% 22.53 1.07%
汽车类 74,620 56,339 18,281 13.96% 88 成发科技 10.00% 36.85 1.28%
化工化纤 160,457 122,438 38,018 13.44% 112 中达股份 10.03% 8.12 2.17% [/size][/font]
[font=宋体][size=3]电子信息 12,399 9,713 2,686 12.15% 32 金果实业 4.48% 8.86 0.67%
商业连锁 12,310 9,671 2,638 12.00% 17 渤海物流 4.06% 8.20 0.54%
机械 41,891 36,145 5,746 7.36% 64 中核科技 7.46% 39.34 0.58%
房地产 288,681 250,078 38,603 7.17% 116 联华合纤 6.36% 20.40 0.00%
外贸 2,311 2,124 186 4.20% 5 中成股份 6.70% 12.90 -0.27%
建材 5,392 5,103 289 2.75% 26 唐山陶瓷 9.69% 8.26 -0.18%
其他行业 13,097 12,498 599 2.34% 57 *ST花炮 5.03% 18.80 0.30%
运输物流 115,089 113,480 1,608 0.70% 39 天宸股份 5.95% 9.26 0.37%[/size][/font]
[size=3][/size]
[font=宋体][size=3]按概念划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
节能环保 23,623 12,984 10,640 29.06% 32 菲达环保 10.01% 20.23 2.31%
航天军工 51,171 28,743 22,427 28.06% 67 成发科技 10.00% 36.85 1.28%
小盘 24,958 14,777 10,181 25.62% 121 金 螳 螂 10.00% 53.90 3.37%
税收优惠 76,096 52,991 23,104 17.90% 39 好当家 5.45% 16.25 0.89%
新材料 57,445 42,821 14,624 14.58% 62 中达股份 10.03% 8.12 2.17%
股权改革 9,757 7,426 2,331 13.56% 43 飞亚达A 7.42% 14.92 0.28%
大订单 103,994 80,482 23,511 12.74% 58 四川路桥 10.05% 9.42 0.64%
股权投资 255,284 205,031 50,252 10.92% 62 深纺织A 3.41% 8.80 0.00%
低市净率 55,712 45,327 10,384 10.28% 39 长春经开 8.94% 10.24 0.95%
中价 368,398 301,083 67,315 10.05% 164 中泰化学 10.02% 35.04 0.31%
股权激励 450,155 369,148 81,007 9.89% 53 吉林森工 10.01% 20.01 1.58%
深成40 436,119 369,090 67,028 8.32% 40 唐钢股份 7.19% 24.15 0.29%
成渝特区 98,573 86,062 12,511 6.78% 84 四川路桥 10.05% 9.42 0.64%
券商重仓 420,874 377,900 42,974 5.38% 338 四川路桥 10.05% 9.42 0.64%
公募增发 369,879 332,348 37,531 5.34% 47 山东海龙 4.28% 20.70 0.65%
CDM项目 47,218 42,495 4,723 5.26% 19 兴化股份 7.59% 19.71 0.50%
新上海 151,300 137,500 13,800 4.78% 57 天宸股份 5.95% 9.26 0.37%
中证100 1,121,352 1,030,986 90,365 4.20% 100 唐钢股份 7.19% 24.15 0.29% [/size][/font]
[size=3][font=宋体]预盈预增 250,203 230,332 19,871 4.14% 271 中泰化学 10.02% 35.04 0.31%[/font]
[/size]
[font=宋体][size=3]S板 10,214 9,438 776 3.95% 65 飞亚达A 7.42% 14.92 0.28%
中盘 122,037 113,511 8,526 3.62% 232 四川路桥 10.05% 9.42 0.64%
定向增发 595,462 558,552 36,909 3.20% 286 南化股份 8.21% 12.79 2.87%
沪深300 1,450,627 1,364,162 86,464 3.07% 300 山东海化 7.76% 16.38 0.76% [/size][/font]
[font=宋体][size=3]整体上市 263,103 247,626 15,477 3.03% 77 中核科技 7.46% 39.34 0.58%
网络游戏 112,079 107,159 4,921 2.24% 15 浙大网新 6.45% 11.89 0.34%
社保重仓 579,993 561,133 18,860 1.65% 202 中泰化学 10.02% 35.04 0.31% [/size][/font]
[font=宋体][size=3]创投 138,857 134,397 4,460 1.63% 31 唐钢股份 7.19% 24.15 0.29%
新能源 42,291 41,017 1,274 1.53% 58 中核科技 7.46% 39.34 0.58%
可转债 181,983 176,624 5,359 1.49% 29 山东海化 7.76% 16.38 0.76%
基金重仓 1,063,313 1,032,533 30,780 1.47% 190 唐钢股份 7.19% 24.15 0.29% [/size][/font]
[font=宋体][size=3]大盘 911,480 894,514 16,966 0.94% 53 马钢股份 4.21% 9.90 -0.02% [/size][/font]
[font=宋体][size=3]送转 30,507 30,216 291 0.48% 30 好当家 5.45% 16.25 0.89%
低价 177,156 175,709 1,448 0.41% 144 中达股份 10.03% 8.12 2.17%[/size][/font]
[size=3]文章引用自:[/size][size=3] [/size]
[size=3][/size]
[size=3][/size]
[size=3][/size]