2007-12-20 08:20
海风秋
今年IPO数据
[size=3][color=darkgreen]中国最佳品牌:[/color][/size]
[size=3][color=darkgreen][list=1][*][color=red]中国移动[/color][*][color=red]中国银行 [/color][*][color=red]建设银行 [/color][*][color=red]中国电信 [/color][*][color=red]中国人寿 [/color][*][color=red]中国平安 [/color][*][color=red]招商银行 [/color][*][color=red]茅台 [/color][*][color=red]交通银行 [/color][*][color=red]联想
[/color][/list]奇怪,怎么没有中国石油和中国神华啊!这数据不权威吧!
今年IPO基本收官,募集资金达4470亿,看看下面的数据,就知道市盈率是多么不可靠:
601857 中国石油 16.70元/股 400000万股 募集668亿市盈率22.44
601088 中国神华 36.99元/股 180000万股 募集665.82亿市盈率44.76
601939 建设银行 6.45元/股 900000万股 募集580.5亿市盈率32.91
601857 中国平安 33.8元/股 115000万股 募集388.7亿市盈率76.18
601857 中国太保 30元/股 100000万股 募集300亿市盈率35.84
601857 交通银行 7.9元/股 319035.0487万股 募集252.0377亿市盈率31.28
601857 中国中铁 4.8元/股 467500万股 募集 224.4亿市盈率26.7
601857 兴业银行 15.98元/股 100100万股 募集159.9598亿市盈率32.5
601857 中海集运 6.62元/股 233662.5万股 募集154.4846亿市盈率23.94
601857 中国远洋 8.48元/股 178386.7446万股 募集151.272亿市盈率98.67
601857 北京银行 12.5元/股 120000万股 募集150亿市盈率36.38
601857 中信银行 5.8元/股 230193.2654万股 募集133.5121亿市盈率59.62
[color=red]现在看市盈率只是一个说辞而已.[/color][/color][/size]