散户之家 » 实时数据 » [转贴]12.19日资金净流入板块一览


2007-12-19 17:34 海风秋
[转贴]12.19日资金净流入板块一览

[font=宋体][size=3][color=navy]行业[/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
造纸印刷 29,531 12,819 16,711 39.46% 27 世纪光华 4.51% 9.26 0.10%
电子信息 12,245 5,614 6,632 37.13% 32 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
工程建筑 36,251 20,260 15,991 28.30% 15 凯迪电力 6.83% 21.26 0.25%
农林牧渔 8,716 5,371 3,345 23.75% 22 华星化工 10.00% 27.17 1.23%
计算机 6,081 3,777 2,305 23.38% 19 石基信息 9.99% 139.14 0.77%
化工化纤 67,661 43,436 24,225 21.81% 112 兴发集团 10.00% 19.14 0.64%
交通设施 46,717 30,543 16,174 20.93% 42 保税科技 9.02% 8.82 0.99%
教育传媒 5,143 3,628 1,515 17.27% 5 赛迪传媒 7.62% 11.30 -0.11%
纺织服装 21,891 15,548 6,342 16.94% 68 海欣股份 6.17% 13.07 0.20%
有色金属 58,533 41,632 16,901 16.87% 44 百利电气 10.03% 14.70 1.94%
电力 59,811 42,718 17,093 16.67% 59 川投能源 10.01% 29.23 1.64%
供水供气 30,058 21,919 8,138 15.66% 28 华闻传媒 5.04% 9.37 0.14%
钢铁 247,594 182,471 65,123 15.14% 35 南钢股份 7.42% 18.52 1.26%
运输物流 94,548 70,516 24,032 14.56% 39 南京水运 6.97% 21.78 0.25%
煤炭石油 10,028 7,746 2,282 12.84% 33 爱使股份 4.11% 7.86 0.28%
旅游酒店 11,072 8,805 2,267 11.40% 24 万好万家 10.00% 12.10 0.73%
电力设备 20,517 16,385 4,132 11.20% 45 百利电气 10.03% 14.70 1.94%
房地产 89,552 71,846 17,706 10.97% 116 东华实业 10.04% 13.15 1.09%
通信 188,265 157,557 30,708 8.88% 49 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
机械 31,010 26,061 4,949 8.67% 64 苏常柴A 8.18% 13.76 0.12%
电器 34,563 29,294 5,270 8.25% 43 S*ST长岭 5.07% 7.25 0.00%
仪电仪表 19,406 16,764 2,643 7.31% 47 百利电气 10.03% 14.70 1.94%[/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]其他行业 11,286 9,768 1,517 7.21% 57 雷鸣科化 9.98% 13.22 2.29%
银行类 144,173 124,797 19,376 7.20% 16 安信信托 9.98% 25.23 0.54%
券商 57,914 50,629 7,285 6.71% 9 宏源证券 4.26% 35.97 0.25%
汽车类 21,022 19,617 1,405 3.46% 88 宗申动力 6.76% 22.74 -0.01%
商业连锁 15,467 14,932 536 1.76% 17 鄂武商A 3.57% 16.25 -0.11%[/color][/size]
[font=宋体][size=3][color=navy]概念
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
小盘 12,573 5,537 7,036 38.85% 121 永生数据 10.01% 14.40 1.03%
低市净率 71,634 40,973 30,661 27.23% 39 神马实业 10.00% 12.43 1.83%
新材料 57,925 34,021 23,904 26.00% 62 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
数字电视 75,501 44,431 31,070 25.91% 42 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
ST 11,408 6,827 4,581 25.12% 64 S*ST长岭 5.07% 7.25 0.00%
注资承诺 110,769 68,546 42,223 23.55% 85 川投能源 10.01% 29.23 1.64%
出口退税 18,277 11,371 6,906 23.29% 53 兴发集团 10.00% 19.14 0.64%
清欠 16,430 10,556 5,874 21.77% 60 江苏索普 8.37% 11.27 0.16%
外资并购 17,160 11,493 5,667 19.78% 38 S乐凯 5.00% 14.08 0.80%
预盈预增 231,998 157,226 74,772 19.21% 271 东华实业 10.04% 13.15 1.09% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]税收优惠 34,660 24,197 10,463 17.78% 39 宗申动力 6.76% 22.74 -0.01%
预亏预减 17,843 12,967 4,876 15.82% 111 中钨高新 6.59% 18.12 0.00%
中盘 90,330 66,225 24,105 15.40% 232 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
参股金融 349,963 263,486 86,477 14.10% 221 华工科技 10.04% 12.60 1.45% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]定向增发 420,030 326,223 93,806 12.57% 286 华工科技 10.04% 12.60 1.45% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]可转债 137,293 106,880 30,413 12.46% 29 南京水运 6.97% 21.78 0.25%
大订单 102,035 79,541 22,494 12.39% 58 武钢股份 7.14% 17.86 0.41%
[/color][/size]
[/font][/font][font=宋体][size=3][color=navy]S板 10,934 8,531 2,403 12.34% 65 国兴地产 9.99% 36.11 0.00%
网络游戏 210,467 164,295 46,171 12.32% 15 广电信息 7.09% 9.97 2.08%
中价 177,955 139,260 38,695 12.20% 164 绵世股份 10.01% 52.76 0.34%
券商重仓 311,147 247,289 63,858 11.44% 338 国兴地产 9.99% 36.11 0.00% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]股权投资 84,825 67,744 17,081 11.20% 62 苏常柴A 8.18% 13.76 0.12%
3G 202,717 162,149 40,567 11.12% 44 华工科技 10.04% 12.60 1.45%
CDM项目 46,430 37,328 9,102 10.87% 19 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
沪深300 1,086,130 879,632 206,498 10.50% 300 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]QFII持股 455,462 369,017 86,445 10.48% 183 安信信托 9.98% 25.23 0.54% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]航天军工 28,541 23,136 5,405 10.46% 67 百利电气 10.03% 14.70 1.94%
创投 187,326 152,061 35,264 10.39% 31 赛迪传媒 7.62% 11.30 -0.11%
成渝特区 73,799 60,778 13,021 9.68% 84 川投能源 10.01% 29.23 1.64%
低价 226,955 187,737 39,218 9.46% 144 长百集团 10.01% 9.45 1.57%
中证100 787,381 667,217 120,163 8.26% 100 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
公募增发 140,676 119,966 20,709 7.95% 47 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
大智慧88 597,035 513,013 84,022 7.57% 84 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
奥运 133,577 115,059 18,518 7.45% 93 赛迪传媒 7.62% 11.30 -0.11%
社保重仓 473,109 407,599 65,509 7.44% 202 川投能源 10.01% 29.23 1.64% [/color][/size][/font]
[font=宋体][size=3][color=navy]新上海 107,182 92,445 14,738 7.38% 57 亚通股份 5.95% 10.15 0.62%
大盘 664,713 573,996 90,717 7.32% 53 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
整体上市 218,223 188,596 29,627 7.28% 77 东华实业 10.04% 13.15 1.09%
稀缺资源 44,147 38,418 5,729 6.94% 39 百利电气 10.03% 14.70 1.94%
基金重仓 680,708 593,649 87,059 6.83% 190 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
股权激励 239,562 209,921 29,641 6.59% 53 冠城大通 7.62% 18.50 0.30%
深成40 203,174 179,867 23,307 6.08% 40 鞍钢股份 6.86% 29.12 0.33%
次新股 144,517 130,367 14,149 5.15% 131 石基信息 9.99% 139.14 0.77%
H股 197,837 183,251 14,586 3.83% 45 海螺水泥 7.72% 66.70 0.03%
高价 269,573 252,725 16,849 3.23% 102 国兴地产 9.99% 36.11 0.00%
送转 30,452 29,380 1,071 1.79% 30 中体产业 5.56% 35.69 0.08%[/color][/size]
[/font]

2007-12-19 18:16 西河坝
谢谢版主~~^_^,辛苦了

2007-12-19 20:26 yueguang
上善若水,厚德载物。天行健,君子以自强不息

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.