2007-12-18 18:22
海风秋
12.18日资金净流入率前30个股(转贴)
[size=3][color=blue] [/color][/size][font=宋体][size=3][color=blue]股票名称 当前价 涨幅流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 排名
*ST 四环 15.28 5.02% 2,440 234 2,206 82.48% 4.65% 5.67% 201 1 .
江苏开元 12.32 7.13% 8,096 2,155 5,941 57.95% 1.82% 3.13% 1,757 2 .
沙隆达A 11.33 6.29% 5,362 2,132 3,230 43.10% 1.18% 2.74% 1,732 3 .
富龙热电 10.12 7.55% 2,535 500 2,035 67.04% 1.03% 1.52% 130 4 .
江苏索普 10.40 3.07% 1,330 319 1,011 61.32% 0.84% 1.38% 52 5 .
S深宝安A 13.72 4.97% 6,625 298 6,328 91.39% 0.80% 0.87% -39 6 .
西水股份 37.14 10.01% 3,488 144 3,345 92.09% 0.75% 0.82% 62 7 .
抚顺特钢 11.45 9.99% 3,761 2,053 1,708 29.37% 0.70% 2.42% 840 8 .
*ST成商 21.18 4.18% 1,336 318 1,018 61.51% 0.66% 1.08% 469 9 .
万东医疗 15.00 1.35% 852 102 749 78.52% 0.65% 0.83% 280 10 .
凌钢股份 12.37 3.86% 2,808 567 2,241 66.38% 0.64% 0.96% 138 11 .
ST大江 8.59 5.01% 280 - 280 100.00% 0.64% 0.64% 11 12 .
晨鸣纸业 15.00 4.17% 8,902 1,603 7,299 69.48% 0.60% 0.87% 992 13 .
祁连山 10.19 6.59% 3,378 1,440 1,938 40.21% 0.57% 1.40% 1,751 14 .
博汇纸业 19.91 4.96% 3,271 944 2,327 55.20% 0.54% 0.98% 446 15 .
*ST博信 8.96 5.04% 619 - 619 100.00% 0.51% 0.51% 139 16 .
东华实业 11.95 10.04% 910 115 795 77.60% 0.49% 0.63% 139 17 .
海星科技 8.82 -2.43% 1,237 152 1,086 78.15% 0.49% 0.63% 254 18 .
金地集团 38.08 -0.83% 19,300 7,892 11,408 41.95% 0.49% 1.19% -2,82519. 日照港 13.71 1.33% 2,756 1,198 1,558 39.41% 0.48% 1.23% 1,260 20 .
S*ST中纺 14.27 -2.33% 191 - 191 100.00% 0.48% 0.48% 82 21 .
*ST沪科 8.11 5.05% 1,430 493 938 48.75% 0.46% 0.96% 267 22 .
太工天成 13.93 3.80% 791 - 791 100.00% 0.46% 0.46% -17 23 .
ST鼎立 10.02 5.03% 259 - 259 100.00% 0.45% 0.45% 193 24 .
北方创业 13.72 6.94% 1,436 887 550 23.65% 0.45% 1.89% 600 25 .
柳钢股份 16.19 9.10% 1,730 316 1,414 69.07% 0.41% 0.60% 530 26 .
太原刚玉 7.80 1.30% 703 214 490 53.40% 0.39% 0.72% 172 27 .
中体产业 33.81 4.06% 14,481 11,062 3,419 13.38% 0.36% 2.80% 903 28 .
动力源 11.28 6.11% 946 155 791 71.83% 0.36% 0.51% 1,399 29 .
常山股份 10.39 2.57% 852 254 599 54.13% 0.33% 0.61% 85 30 .[/color][/size]
[size=3][color=blue][/color][/size]
[/font][font=宋体][size=3][color=blue][/color][/size][/font]
[color=blue][size=3][font=宋体]
[/font][/size][/color]