散户之家 » 实时数据 » [转贴]12.18日资金净流入板块一览(独家数据)


2007-12-18 18:21 海风秋
[转贴]12.18日资金净流入板块一览(独家数据)

[font=宋体][size=4]按行业划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
造纸印刷 25,452 11,633 13,819 37.26% 27 博汇纸业 4.96% 19.91 0.54%
农林牧渔 9,256 6,399 2,857 18.25% 22 沙隆达A 6.29% 11.33 1.18%
券商 74,783 67,990 6,794 4.76% 9 东北证券 0.71% 43.98 -0.15%
钢铁 75,007 68,425 6,581 4.59% 35 抚顺特钢 9.99% 11.45 0.70%
纺织服装 14,969 14,086 883 3.04% 68 江苏开元 7.13% 12.32 1.82%
医药 18,197 17,456 742 2.08% 53 华神集团 7.21% 17.40 0.16%[/size][/font]
[font=宋体][size=4]按概念划分
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价净流入率
出口退税 11,649 8,214 3,434 17.29% 53 沙隆达A 6.29% 11.33 1.18%
CDM项目 12,519 10,541 1,978 8.58% 19 祁连山 6.59% 10.19 0.57%
小盘 4,548 3,880 667 7.92% 121 *ST 四环 5.02% 15.28 4.65%
外资并购 38,953 35,344 3,609 4.86% 38 华新水泥 5.31% 33.12 0.05%
券商重仓 158,795 153,782 5,013 1.60% 338 华神集团 7.21% 17.40 0.16%
网络游戏 35,793 35,089 704 0.99% 15 同方股份 4.18% 42.60 0.11%
创投 30,812 30,484 328 0.54% 31 天茂集团 2.60% 10.64 -0.04%[/size][/font]
[size=4]文章引用自:[/size][size=4] [/size]

2007-12-18 19:03 为你而来
谢谢,您辛苦啦,我顶一下.

2007-12-18 19:54 从容
学习中,辛苦啦!:D :D

2007-12-18 22:17 太史芊芊
谢谢楼主!辛苦了~:P

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.